- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-17 | 工业富联 | 351032.72万 | 0.00万 | 351032.72万 |
2025-09-17 | 海光信息 | 236235.69万 | 0.00万 | 236235.69万 |
2025-09-17 | 寒武纪 | 208007.31万 | 0.00万 | 208007.31万 |
2025-09-17 | 卧龙电驱 | 158924.88万 | 0.00万 | 158924.88万 |
2025-09-17 | 恒瑞医药 | 135046.32万 | 0.00万 | 135046.32万 |
2025-09-17 | 贵州茅台 | 133341.56万 | 0.00万 | 133341.56万 |
2025-09-17 | 兆易创新 | 128918.84万 | 0.00万 | 128918.84万 |
2025-09-17 | 药明康德 | 105905.35万 | 0.00万 | 105905.35万 |
2025-09-17 | 中信证券 | 103834.83万 | 0.00万 | 103834.83万 |
2025-09-17 | 紫金矿业 | 100442.56万 | 0.00万 | 100442.56万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-17 | 宁德时代 | 538015.02万 | 0.00万 | 538015.02万 |
2025-09-17 | 胜宏科技 | 244654.54万 | 0.00万 | 244654.54万 |
2025-09-17 | 东方财富 | 205366.46万 | 0.00万 | 205366.46万 |
2025-09-17 | 中际旭创 | 197083.51万 | 0.00万 | 197083.51万 |
2025-09-17 | 立讯精密 | 166627.97万 | 0.00万 | 166627.97万 |
2025-09-17 | 比亚迪 | 163498.36万 | 0.00万 | 163498.36万 |
2025-09-17 | 东山精密 | 156597.83万 | 0.00万 | 156597.83万 |
2025-09-17 | 三花智控 | 151627.76万 | 0.00万 | 151627.76万 |
2025-09-17 | 阳光电源 | 150319.89万 | 0.00万 | 150319.89万 |
2025-09-17 | 北方华创 | 144500.45万 | 0.00万 | 144500.45万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单