- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-04
总股本(万股) | 170154.80 | 流通盘(万股) | 168635.46 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.74 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 21.73 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 3.25 | 资产负债率 | 64.08 |
公司全称 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 法人代表 | 陈雪华 |
注册地址 | 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 | 注册资金 | 170154.80万 |
办公地址 | 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 | 成立日期 | 2002-05-22 |
总经理 | 陈红良 | 董秘 | 李瑞 |
电话 | 0573-88586238 | 传真 | 0573-88585810 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 新能源锂电材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶 | ||
公司简介 | 公司系于2008年4月14日经商务部批准由华友钴镍整体变更发起设立的中外合资股份有限公司。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 华友控股集团有限公司 | 流通A股 | 30134.33 | 17.71 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-23 | |
02 | 2025-06-21 | |
03 | 2025-06-19 | |
04 | 2025-06-19 | |
05 | 2025-06-12 | |
06 | 2025-06-12 | |
07 | 2025-06-12 | |
08 | 2025-06-12 | |
09 | 2025-06-12 | |
10 | 2025-06-12 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-08 | |
10 | 2025-04-07 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单