- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-13 | 紫金矿业 | 294614.22万 | 0.00万 | 294614.22万 |
2025-10-13 | 寒武纪 | 258762.98万 | 0.00万 | 258762.98万 |
2025-10-13 | 药明康德 | 249988.94万 | 0.00万 | 249988.94万 |
2025-10-13 | 工业富联 | 205946.30万 | 0.00万 | 205946.30万 |
2025-10-13 | 贵州茅台 | 198027.29万 | 0.00万 | 198027.29万 |
2025-10-13 | 海光信息 | 189832.39万 | 0.00万 | 189832.39万 |
2025-10-13 | 澜起科技 | 149741.37万 | 0.00万 | 149741.37万 |
2025-10-13 | 兆易创新 | 139794.03万 | 0.00万 | 139794.03万 |
2025-10-13 | 赛力斯 | 134501.12万 | 0.00万 | 134501.12万 |
2025-10-13 | 中微公司 | 128897.12万 | 0.00万 | 128897.12万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-13 | 宁德时代 | 489422.49万 | 0.00万 | 489422.49万 |
2025-10-13 | 立讯精密 | 329064.39万 | 0.00万 | 329064.39万 |
2025-10-13 | 中际旭创 | 310581.09万 | 0.00万 | 310581.09万 |
2025-10-13 | 阳光电源 | 259891.93万 | 0.00万 | 259891.93万 |
2025-10-13 | 新易盛 | 241587.58万 | 0.00万 | 241587.58万 |
2025-10-13 | 比亚迪 | 209201.98万 | 0.00万 | 209201.98万 |
2025-10-13 | 胜宏科技 | 203103.11万 | 0.00万 | 203103.11万 |
2025-10-13 | 汇川技术 | 188125.38万 | 0.00万 | 188125.38万 |
2025-10-13 | 中兴通讯 | 182797.11万 | 0.00万 | 182797.11万 |
2025-10-13 | 北方华创 | 160909.69万 | 0.00万 | 160909.69万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单