- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-09-13 | 贵州茅台 | 231312.43万 | 0.00万 | 231312.43万 |
2024-09-13 | 紫金矿业 | 92384.95万 | 0.00万 | 92384.95万 |
2024-09-13 | 惠泰医疗 | 91541.63万 | 0.00万 | 91541.63万 |
2024-09-13 | 长江电力 | 91460.46万 | 0.00万 | 91460.46万 |
2024-09-13 | 工业富联 | 71464.35万 | 0.00万 | 71464.35万 |
2024-09-13 | 药明康德 | 54098.06万 | 0.00万 | 54098.06万 |
2024-09-13 | 农业银行 | 48290.26万 | 0.00万 | 48290.26万 |
2024-09-13 | 中国平安 | 43131.82万 | 0.00万 | 43131.82万 |
2024-09-13 | 山西汾酒 | 39915.48万 | 0.00万 | 39915.48万 |
2024-09-13 | 招商银行 | 39577.91万 | 0.00万 | 39577.91万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-09-13 | 宁德时代 | 129308.79万 | 0.00万 | 129308.79万 |
2024-09-13 | 五 粮 液 | 112445.76万 | 0.00万 | 112445.76万 |
2024-09-13 | 新易盛 | 101305.96万 | 0.00万 | 101305.96万 |
2024-09-13 | 美的集团 | 81711.76万 | 0.00万 | 81711.76万 |
2024-09-13 | 中际旭创 | 76002.39万 | 0.00万 | 76002.39万 |
2024-09-13 | 立讯精密 | 53178.83万 | 0.00万 | 53178.83万 |
2024-09-13 | 沪电股份 | 48475.05万 | 0.00万 | 48475.05万 |
2024-09-13 | 泸州老窖 | 45394.53万 | 0.00万 | 45394.53万 |
2024-09-13 | 迈瑞医疗 | 43556.04万 | 0.00万 | 43556.04万 |
2024-09-13 | 比亚迪 | 42179.52万 | 0.00万 | 42179.52万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单