- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-01-21 | XD瑞芯微 | 75645.82万 | 0.00万 | 75645.82万 |
2025-01-21 | 寒武纪 | 73191.77万 | 0.00万 | 73191.77万 |
2025-01-21 | 中国平安 | 68243.36万 | 0.00万 | 68243.36万 |
2025-01-21 | 贵州茅台 | 67100.43万 | 0.00万 | 67100.43万 |
2025-01-21 | 海光信息 | 66623.58万 | 0.00万 | 66623.58万 |
2025-01-21 | 招商银行 | 65996.66万 | 0.00万 | 65996.66万 |
2025-01-21 | 兆易创新 | 65265.39万 | 0.00万 | 65265.39万 |
2025-01-21 | 晶晨股份 | 64722.99万 | 0.00万 | 64722.99万 |
2025-01-21 | 工业富联 | 63681.80万 | 0.00万 | 63681.80万 |
2025-01-21 | 生益科技 | 63372.30万 | 0.00万 | 63372.30万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-01-21 | 新易盛 | 110738.86万 | 0.00万 | 110738.86万 |
2025-01-21 | 宁德时代 | 106425.75万 | 0.00万 | 106425.75万 |
2025-01-21 | 东方财富 | 102972.12万 | 0.00万 | 102972.12万 |
2025-01-21 | 中兴通讯 | 99678.23万 | 0.00万 | 99678.23万 |
2025-01-21 | 三花智控 | 86239.32万 | 0.00万 | 86239.32万 |
2025-01-21 | 歌尔股份 | 77245.21万 | 0.00万 | 77245.21万 |
2025-01-21 | 双环传动 | 76560.57万 | 0.00万 | 76560.57万 |
2025-01-21 | 比亚迪 | 70789.37万 | 0.00万 | 70789.37万 |
2025-01-21 | TCL科技 | 69998.97万 | 0.00万 | 69998.97万 |
2025-01-21 | 中际旭创 | 68095.26万 | 0.00万 | 68095.26万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单