- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-11-13 | 兆易创新 | 183542.13万 | 0.00万 | 183542.13万 |
| 2025-11-13 | 紫金矿业 | 122094.64万 | 0.00万 | 122094.64万 |
| 2025-11-13 | 洛阳钼业 | 119768.68万 | 0.00万 | 119768.68万 |
| 2025-11-13 | 工业富联 | 115079.37万 | 0.00万 | 115079.37万 |
| 2025-11-13 | 药明康德 | 111527.52万 | 0.00万 | 111527.52万 |
| 2025-11-13 | 华友钴业 | 101283.40万 | 0.00万 | 101283.40万 |
| 2025-11-13 | 特变电工 | 100950.12万 | 0.00万 | 100950.12万 |
| 2025-11-13 | 贵州茅台 | 98362.77万 | 0.00万 | 98362.77万 |
| 2025-11-13 | 中国铝业 | 93099.29万 | 0.00万 | 93099.29万 |
| 2025-11-13 | 中国中免 | 91956.08万 | 0.00万 | 91956.08万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-11-13 | 宁德时代 | 710210.16万 | 0.00万 | 710210.16万 |
| 2025-11-13 | 阳光电源 | 323071.11万 | 0.00万 | 323071.11万 |
| 2025-11-13 | 中际旭创 | 301516.01万 | 0.00万 | 301516.01万 |
| 2025-11-13 | 新易盛 | 125685.08万 | 0.00万 | 125685.08万 |
| 2025-11-13 | 香农芯创 | 123414.82万 | 0.00万 | 123414.82万 |
| 2025-11-13 | 比亚迪 | 104522.14万 | 0.00万 | 104522.14万 |
| 2025-11-13 | 德明利 | 101345.47万 | 0.00万 | 101345.47万 |
| 2025-11-13 | 亿纬锂能 | 101173.21万 | 0.00万 | 101173.21万 |
| 2025-11-13 | 立讯精密 | 98805.91万 | 0.00万 | 98805.91万 |
| 2025-11-13 | 东山精密 | 97334.40万 | 0.00万 | 97334.40万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
