- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-21 | 工业富联 | 342522.75万 | 0.00万 | 342522.75万 |
2025-10-21 | 寒武纪 | 306562.32万 | 0.00万 | 306562.32万 |
2025-10-21 | 紫金矿业 | 171547.74万 | 0.00万 | 171547.74万 |
2025-10-21 | 海光信息 | 143534.83万 | 0.00万 | 143534.83万 |
2025-10-21 | 贵州茅台 | 107224.95万 | 0.00万 | 107224.95万 |
2025-10-21 | 兆易创新 | 106757.17万 | 0.00万 | 106757.17万 |
2025-10-21 | 招商银行 | 105525.05万 | 0.00万 | 105525.05万 |
2025-10-21 | 中信证券 | 104768.52万 | 0.00万 | 104768.52万 |
2025-10-21 | 剑桥科技 | 96258.35万 | 0.00万 | 96258.35万 |
2025-10-21 | 澜起科技 | 95613.38万 | 0.00万 | 95613.38万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-21 | 宁德时代 | 477421.25万 | 0.00万 | 477421.25万 |
2025-10-21 | 中际旭创 | 454703.36万 | 0.00万 | 454703.36万 |
2025-10-21 | 立讯精密 | 379862.95万 | 0.00万 | 379862.95万 |
2025-10-21 | 新易盛 | 285148.68万 | 0.00万 | 285148.68万 |
2025-10-21 | 阳光电源 | 164850.44万 | 0.00万 | 164850.44万 |
2025-10-21 | 东山精密 | 152250.80万 | 0.00万 | 152250.80万 |
2025-10-21 | 胜宏科技 | 139675.04万 | 0.00万 | 139675.04万 |
2025-10-21 | 三花智控 | 112175.68万 | 0.00万 | 112175.68万 |
2025-10-21 | 天孚通信 | 112095.96万 | 0.00万 | 112095.96万 |
2025-10-21 | 歌尔股份 | 111299.28万 | 0.00万 | 111299.28万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单