- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-07-24
总股本(万股) | 26801.98 | 流通盘(万股) | 26801.98 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.12 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 8.75 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 1.34 | 资产负债率 | 52.98 |
公司全称 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 法人代表 | Gerald G Wong |
注册地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室 | 注册资金 | 26801.98万 |
办公地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼 | 成立日期 | 2006-03-14 |
总经理 | Gerald G Wong | 董秘 | 金泽清 |
电话 | 021-60904272 | 传真 | 021-61510213 |
所属省份 | 上海 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 基于合作模式(主要为JDM和ODM模式)进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售。 | ||
公司简介 | 公司前身为上海剑桥科技有限公司。2012年5月18日,剑桥有限召开董事会,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,剑桥有限全体股东作为股份公司的发起人。根据立信会计师事务所出具的“信会师报字(2012)第113120号”《审计报告》,截至2012年3月31日,剑桥有限经审计后的净资产为336,573,147.94元,按照4.49:1的比例折成股份有限公司股本7,500万元,其中7,500万元计入实收资本,261,573,147.94元计入公司资本公积。原剑桥有限股东按原持股比例对应的经审计后的上述净资产作为出资投入股份公司。2012年6月14日,上海市商务委员会下发了《市商务委关于同意上海剑桥科技有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》(沪商外资批[2012]1758号),同意剑桥有限整体变更为外商投资股份有限公司。2012年6月19日,上海市人民政府向公司换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号:商外资沪股份字[2006]0509号)。2012年6月26日,立信会计师事务所出具了编号为“信会师报字[2012]第113526号”的《验资报告》,截至2012年6月26日,股份公司已收到全体发起人股东以其拥有的剑桥有限净资产折合的实收资本7,500万元。2012年6月26日,公司召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。2012年7月6日,上海市工商行政管理局为公司换发了注册号为310000400459417(市局)的《企业法人营业执照》,企业类型变更为股份有限公司。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | Cambridge Industries Company Limited | 流通A股 | 3428.45 | 12.79 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-08-28 | |
02 | 2025-08-27 | |
03 | 2025-08-27 | |
04 | 2025-08-21 | |
05 | 2025-08-21 | |
06 | 2025-08-20 | |
07 | 2025-08-19 | |
08 | 2025-08-19 | |
09 | 2025-08-19 | |
10 | 2025-08-19 |
01 | 2025-04-16 | |
02 | 2025-04-15 | |
03 | 2025-04-12 | |
04 | 2025-04-11 | |
05 | 2025-04-10 | |
06 | 2025-04-09 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-07 | |
10 | 2025-04-04 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单