- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-22 | 贵州茅台 | 155519.20万 | 0.00万 | 155519.20万 |
2024-11-22 | 中信证券 | 119121.19万 | 0.00万 | 119121.19万 |
2024-11-22 | 中国平安 | 118851.75万 | 0.00万 | 118851.75万 |
2024-11-22 | 长江电力 | 96172.49万 | 0.00万 | 96172.49万 |
2024-11-22 | 赛力斯 | 95283.37万 | 0.00万 | 95283.37万 |
2024-11-22 | 海光信息 | 84246.63万 | 0.00万 | 84246.63万 |
2024-11-22 | 工业富联 | 81870.31万 | 0.00万 | 81870.31万 |
2024-11-22 | 中微公司 | 65841.71万 | 0.00万 | 65841.71万 |
2024-11-22 | 招商银行 | 64526.17万 | 0.00万 | 64526.17万 |
2024-11-22 | 金山办公 | 63615.66万 | 0.00万 | 63615.66万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-22 | 宁德时代 | 178342.75万 | 0.00万 | 178342.75万 |
2024-11-22 | 东方财富 | 174562.18万 | 0.00万 | 174562.18万 |
2024-11-22 | 比亚迪 | 120967.06万 | 0.00万 | 120967.06万 |
2024-11-22 | 美的集团 | 119755.28万 | 0.00万 | 119755.28万 |
2024-11-22 | 北方华创 | 107528.19万 | 0.00万 | 107528.19万 |
2024-11-22 | 立讯精密 | 87673.01万 | 0.00万 | 87673.01万 |
2024-11-22 | 科大讯飞 | 82769.89万 | 0.00万 | 82769.89万 |
2024-11-22 | 润和软件 | 80382.14万 | 0.00万 | 80382.14万 |
2024-11-22 | 中际旭创 | 79467.78万 | 0.00万 | 79467.78万 |
2024-11-22 | 同花顺 | 77591.22万 | 0.00万 | 77591.22万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单