- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2023-08-02
总股本(万股) | 46172.05 | 流通盘(万股) | 46172.05 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.58 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 19.59 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 2.96 | 资产负债率 | 25.19 |
公司全称 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 法人代表 | 邹涛 |
注册地址 | 北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层001号 | 注册资金 | 46172.05万 |
办公地址 | 北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋 | 成立日期 | 2011-12-20 |
总经理 | 章庆元 | 董秘 | 宋涛 |
电话 | 010-62927777 | 传真 | 010-82325655 |
所属省份 | 北京 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。 | ||
公司简介 | 本公司前身金山办公有限系2011年12月20日由金山办公香港出资设立的外商独资有限公司,于2011年12月15日获得了北京市海淀区商务委员会出具的《关于设立北京金山办公软件有限公司的批复》(海商审字[2011]1124号),于2011年12月16日获得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资京资字[2011]8269号),并于2011年12月20日获得了北京市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:110000450192828)。大华出具了大华验字[2016]000508号《验资报告》,确认截至2016年7月24日止,金山办公有限已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币360,000,000元。2016年9月27日,公司经北京市工商局海淀分局核准变更,取得了核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110108587665983J)。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | Kingsoft WPS Corporation Limited | 流通A股 | 23838.74 | 51.65 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2023-09-16 | |
02 | 2023-09-16 | |
03 | 2023-09-08 | |
04 | 2023-08-26 | |
05 | 2023-08-23 | |
06 | 2023-08-23 | |
07 | 2023-08-23 | |
08 | 2023-08-23 | |
09 | 2023-08-23 | |
10 | 2023-08-23 |
01 | 2023-09-24 | |
02 | 2023-09-22 | |
03 | 2023-09-18 | |
04 | 2023-08-22 | |
05 | 2023-08-16 | |
06 | 2023-08-16 | |
07 | 2023-07-19 | |
08 | 2023-07-19 | |
09 | 2023-06-30 | |
10 | 2023-06-30 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单