- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-25 | 贵州茅台 | 224390.55万 | 0.00万 | 224390.55万 |
2025-07-25 | 药明康德 | 186883.11万 | 0.00万 | 186883.11万 |
2025-07-25 | 寒武纪 | 160039.58万 | 0.00万 | 160039.58万 |
2025-07-25 | 北方稀土 | 155183.72万 | 0.00万 | 155183.72万 |
2025-07-25 | 海光信息 | 143611.08万 | 0.00万 | 143611.08万 |
2025-07-25 | 招商银行 | 116121.46万 | 0.00万 | 116121.46万 |
2025-07-25 | 中国电建 | 111388.12万 | 0.00万 | 111388.12万 |
2025-07-25 | 华友钴业 | 98245.98万 | 0.00万 | 98245.98万 |
2025-07-25 | 江淮汽车 | 95677.91万 | 0.00万 | 95677.91万 |
2025-07-25 | 长江电力 | 90618.84万 | 0.00万 | 90618.84万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-25 | 格力电器 | 150129.43万 | 0.00万 | 150129.43万 |
2025-07-25 | 宁德时代 | 126191.43万 | 0.00万 | 126191.43万 |
2025-07-25 | 东方财富 | 122180.88万 | 0.00万 | 122180.88万 |
2025-07-25 | 比亚迪 | 113467.91万 | 0.00万 | 113467.91万 |
2025-07-25 | 中际旭创 | 89451.24万 | 0.00万 | 89451.24万 |
2025-07-25 | 北方华创 | 74954.10万 | 0.00万 | 74954.10万 |
2025-07-25 | 新易盛 | 74783.96万 | 0.00万 | 74783.96万 |
2025-07-25 | 宁波银行 | 67630.69万 | 0.00万 | 67630.69万 |
2025-07-25 | 胜宏科技 | 64681.10万 | 0.00万 | 64681.10万 |
2025-07-25 | 天齐锂业 | 63494.20万 | 0.00万 | 63494.20万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单