- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-24 | 贵州茅台 | 161556.33万 | 0.00万 | 161556.33万 |
2025-06-24 | 中国平安 | 106032.90万 | 0.00万 | 106032.90万 |
2025-06-24 | 寒武纪 | 95950.21万 | 0.00万 | 95950.21万 |
2025-06-24 | 招商银行 | 92897.13万 | 0.00万 | 92897.13万 |
2025-06-24 | 交通银行 | 74213.34万 | 0.00万 | 74213.34万 |
2025-06-24 | 中信证券 | 67368.16万 | 0.00万 | 67368.16万 |
2025-06-24 | 农业银行 | 67077.50万 | 0.00万 | 67077.50万 |
2025-06-24 | 中国银行 | 64958.31万 | 0.00万 | 64958.31万 |
2025-06-24 | 小商品城 | 63807.31万 | 0.00万 | 63807.31万 |
2025-06-24 | 工商银行 | 62576.14万 | 0.00万 | 62576.14万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-24 | 宁德时代 | 168138.68万 | 0.00万 | 168138.68万 |
2025-06-24 | 东方财富 | 164219.13万 | 0.00万 | 164219.13万 |
2025-06-24 | 比亚迪 | 132389.90万 | 0.00万 | 132389.90万 |
2025-06-24 | 中际旭创 | 78343.95万 | 0.00万 | 78343.95万 |
2025-06-24 | 三花智控 | 77656.41万 | 0.00万 | 77656.41万 |
2025-06-24 | 新易盛 | 76838.05万 | 0.00万 | 76838.05万 |
2025-06-24 | 胜宏科技 | 72778.16万 | 0.00万 | 72778.16万 |
2025-06-24 | 美的集团 | 69272.87万 | 0.00万 | 69272.87万 |
2025-06-24 | 立讯精密 | 65230.98万 | 0.00万 | 65230.98万 |
2025-06-24 | 指南针 | 63726.43万 | 0.00万 | 63726.43万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单