- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-03-10 | 贵州茅台 | 219419.75万 | 0.00万 | 219419.75万 |
2025-03-10 | 寒武纪 | 150793.13万 | 0.00万 | 150793.13万 |
2025-03-10 | 长江电力 | 94444.43万 | 0.00万 | 94444.43万 |
2025-03-10 | 三一重工 | 92633.18万 | 0.00万 | 92633.18万 |
2025-03-10 | 金山办公 | 92104.97万 | 0.00万 | 92104.97万 |
2025-03-10 | 赛力斯 | 92050.41万 | 0.00万 | 92050.41万 |
2025-03-10 | 海光信息 | 88613.34万 | 0.00万 | 88613.34万 |
2025-03-10 | 招商银行 | 86265.99万 | 0.00万 | 86265.99万 |
2025-03-10 | 洛阳钼业 | 80938.79万 | 0.00万 | 80938.79万 |
2025-03-10 | 中国平安 | 77908.66万 | 0.00万 | 77908.66万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-03-10 | 宁德时代 | 220248.63万 | 0.00万 | 220248.63万 |
2025-03-10 | 比亚迪 | 111013.50万 | 0.00万 | 111013.50万 |
2025-03-10 | 迈瑞医疗 | 80055.93万 | 0.00万 | 80055.93万 |
2025-03-10 | 北方华创 | 77702.22万 | 0.00万 | 77702.22万 |
2025-03-10 | 立讯精密 | 76697.57万 | 0.00万 | 76697.57万 |
2025-03-10 | 五 粮 液 | 73542.93万 | 0.00万 | 73542.93万 |
2025-03-10 | 大华股份 | 69919.18万 | 0.00万 | 69919.18万 |
2025-03-10 | 拓维信息 | 69621.03万 | 0.00万 | 69621.03万 |
2025-03-10 | 汇川技术 | 67057.29万 | 0.00万 | 67057.29万 |
2025-03-10 | 东方财富 | 63090.29万 | 0.00万 | 63090.29万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单