- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2023-09-28 | 隆基绿能 | 59683.19万 | 114141.75万 | -54458.56万 |
2023-09-28 | 贵州茅台 | 39850.16万 | 109563.41万 | -69713.25万 |
2023-09-28 | 药明康德 | 76360.77万 | 35552.12万 | 40808.65万 |
2023-09-28 | 中国平安 | 13996.41万 | 42774.00万 | -28777.59万 |
2023-09-28 | 中国中免 | 6542.72万 | 43616.88万 | -37074.15万 |
2023-09-28 | 中信证券 | 12993.48万 | 33963.94万 | -20970.46万 |
2023-09-28 | 万华化学 | 25567.38万 | 21038.48万 | 4528.89万 |
2023-09-28 | 工业富联 | 13525.56万 | 28211.96万 | -14686.40万 |
2023-09-28 | 恒瑞医药 | 17552.40万 | 22000.53万 | -4448.12万 |
2023-09-28 | 紫金矿业 | 22508.00万 | 16635.65万 | 5872.35万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2023-09-28 | 宁德时代 | 50933.58万 | 72176.63万 | -21243.05万 |
2023-09-28 | 中际旭创 | 23962.10万 | 75033.74万 | -51071.63万 |
2023-09-28 | 阳光电源 | 55681.76万 | 28280.35万 | 27401.41万 |
2023-09-28 | 比亚迪 | 34378.37万 | 46831.84万 | -12453.47万 |
2023-09-28 | 汇川技术 | 28942.91万 | 27489.71万 | 1453.20万 |
2023-09-28 | 美的集团 | 27798.65万 | 27047.97万 | 750.67万 |
2023-09-28 | 北方华创 | 23520.73万 | 30448.66万 | -6927.93万 |
2023-09-28 | 天孚通信 | 19038.03万 | 33012.17万 | -13974.14万 |
2023-09-28 | 新易盛 | 11883.11万 | 38454.74万 | -26571.63万 |
2023-09-28 | 泸州老窖 | 25894.76万 | 20227.77万 | 5666.99万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单