- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-21 | 中信证券 | 116901.28万 | 0.00万 | 116901.28万 |
2024-11-21 | 长江电力 | 92127.54万 | 0.00万 | 92127.54万 |
2024-11-21 | 赛力斯 | 84392.43万 | 0.00万 | 84392.43万 |
2024-11-21 | 工业富联 | 83457.96万 | 0.00万 | 83457.96万 |
2024-11-21 | 贵州茅台 | 80485.11万 | 0.00万 | 80485.11万 |
2024-11-21 | 海光信息 | 71520.03万 | 0.00万 | 71520.03万 |
2024-11-21 | 江淮汽车 | 64488.11万 | 0.00万 | 64488.11万 |
2024-11-21 | 金山办公 | 62309.88万 | 0.00万 | 62309.88万 |
2024-11-21 | 通威股份 | 62304.85万 | 0.00万 | 62304.85万 |
2024-11-21 | 寒武纪 | 61802.71万 | 0.00万 | 61802.71万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-21 | 东方财富 | 187254.86万 | 0.00万 | 187254.86万 |
2024-11-21 | 宁德时代 | 154937.13万 | 0.00万 | 154937.13万 |
2024-11-21 | 中际旭创 | 102172.95万 | 0.00万 | 102172.95万 |
2024-11-21 | 立讯精密 | 98517.64万 | 0.00万 | 98517.64万 |
2024-11-21 | 比亚迪 | 87907.20万 | 0.00万 | 87907.20万 |
2024-11-21 | 同花顺 | 79746.99万 | 0.00万 | 79746.99万 |
2024-11-21 | 新易盛 | 76685.40万 | 0.00万 | 76685.40万 |
2024-11-21 | 润和软件 | 75449.90万 | 0.00万 | 75449.90万 |
2024-11-21 | 汇川技术 | 70579.96万 | 0.00万 | 70579.96万 |
2024-11-21 | 东山精密 | 66516.28万 | 0.00万 | 66516.28万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单