- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-10-28 | 工业富联 | 306458.30万 | 0.00万 | 306458.30万 |
| 2025-10-28 | 寒武纪 | 192296.74万 | 0.00万 | 192296.74万 |
| 2025-10-28 | 恒瑞医药 | 180080.32万 | 0.00万 | 180080.32万 |
| 2025-10-28 | 紫金矿业 | 173176.86万 | 0.00万 | 173176.86万 |
| 2025-10-28 | 兆易创新 | 144905.49万 | 0.00万 | 144905.49万 |
| 2025-10-28 | 贵州茅台 | 129702.85万 | 0.00万 | 129702.85万 |
| 2025-10-28 | 三一重工 | 119343.64万 | 0.00万 | 119343.64万 |
| 2025-10-28 | 生益科技 | 114737.19万 | 0.00万 | 114737.19万 |
| 2025-10-28 | 金山办公 | 111448.55万 | 0.00万 | 111448.55万 |
| 2025-10-28 | 药明康德 | 100614.63万 | 0.00万 | 100614.63万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-10-28 | 宁德时代 | 432054.32万 | 0.00万 | 432054.32万 |
| 2025-10-28 | 中际旭创 | 419016.76万 | 0.00万 | 419016.76万 |
| 2025-10-28 | 新易盛 | 320177.70万 | 0.00万 | 320177.70万 |
| 2025-10-28 | 立讯精密 | 215465.02万 | 0.00万 | 215465.02万 |
| 2025-10-28 | 胜宏科技 | 184301.49万 | 0.00万 | 184301.49万 |
| 2025-10-28 | 阳光电源 | 164529.87万 | 0.00万 | 164529.87万 |
| 2025-10-28 | 北方华创 | 137454.84万 | 0.00万 | 137454.84万 |
| 2025-10-28 | 三花智控 | 124221.81万 | 0.00万 | 124221.81万 |
| 2025-10-28 | 汇川技术 | 110757.01万 | 0.00万 | 110757.01万 |
| 2025-10-28 | 美的集团 | 98505.91万 | 0.00万 | 98505.91万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
