- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-20 | 寒武纪 | 279266.62万 | 0.00万 | 279266.62万 |
2025-10-20 | 工业富联 | 181211.57万 | 0.00万 | 181211.57万 |
2025-10-20 | 紫金矿业 | 171061.62万 | 0.00万 | 171061.62万 |
2025-10-20 | 澜起科技 | 130831.34万 | 0.00万 | 130831.34万 |
2025-10-20 | 海光信息 | 114703.34万 | 0.00万 | 114703.34万 |
2025-10-20 | 兆易创新 | 113308.64万 | 0.00万 | 113308.64万 |
2025-10-20 | 北方稀土 | 105959.77万 | 0.00万 | 105959.77万 |
2025-10-20 | 贵州茅台 | 92255.01万 | 0.00万 | 92255.01万 |
2025-10-20 | 华友钴业 | 89565.68万 | 0.00万 | 89565.68万 |
2025-10-20 | 招商银行 | 79937.21万 | 0.00万 | 79937.21万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-20 | 中际旭创 | 425192.92万 | 0.00万 | 425192.92万 |
2025-10-20 | 宁德时代 | 338720.22万 | 0.00万 | 338720.22万 |
2025-10-20 | 新易盛 | 269536.98万 | 0.00万 | 269536.98万 |
2025-10-20 | 立讯精密 | 182755.73万 | 0.00万 | 182755.73万 |
2025-10-20 | 东山精密 | 158664.96万 | 0.00万 | 158664.96万 |
2025-10-20 | 天孚通信 | 158217.00万 | 0.00万 | 158217.00万 |
2025-10-20 | 阳光电源 | 154242.20万 | 0.00万 | 154242.20万 |
2025-10-20 | 三花智控 | 142573.03万 | 0.00万 | 142573.03万 |
2025-10-20 | 胜宏科技 | 139589.77万 | 0.00万 | 139589.77万 |
2025-10-20 | 北方华创 | 115994.97万 | 0.00万 | 115994.97万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单