- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-15 | 寒武纪 | 313180.30万 | 0.00万 | 313180.30万 |
2025-09-15 | 海光信息 | 308447.40万 | 0.00万 | 308447.40万 |
2025-09-15 | 工业富联 | 232798.83万 | 0.00万 | 232798.83万 |
2025-09-15 | 兆易创新 | 145978.47万 | 0.00万 | 145978.47万 |
2025-09-15 | 卧龙电驱 | 130102.83万 | 0.00万 | 130102.83万 |
2025-09-15 | 药明康德 | 122761.76万 | 0.00万 | 122761.76万 |
2025-09-15 | 紫金矿业 | 114943.90万 | 0.00万 | 114943.90万 |
2025-09-15 | 赛力斯 | 113064.13万 | 0.00万 | 113064.13万 |
2025-09-15 | 剑桥科技 | 109329.00万 | 0.00万 | 109329.00万 |
2025-09-15 | 江淮汽车 | 108198.05万 | 0.00万 | 108198.05万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-15 | 宁德时代 | 675922.96万 | 0.00万 | 675922.96万 |
2025-09-15 | 立讯精密 | 255172.55万 | 0.00万 | 255172.55万 |
2025-09-15 | 胜宏科技 | 244490.66万 | 0.00万 | 244490.66万 |
2025-09-15 | 中际旭创 | 233865.99万 | 0.00万 | 233865.99万 |
2025-09-15 | 比亚迪 | 233841.32万 | 0.00万 | 233841.32万 |
2025-09-15 | 阳光电源 | 225947.16万 | 0.00万 | 225947.16万 |
2025-09-15 | 东方财富 | 164780.37万 | 0.00万 | 164780.37万 |
2025-09-15 | 新易盛 | 155537.13万 | 0.00万 | 155537.13万 |
2025-09-15 | 华工科技 | 148892.16万 | 0.00万 | 148892.16万 |
2025-09-15 | 歌尔股份 | 116182.40万 | 0.00万 | 116182.40万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单