- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-18 | 工业富联 | 472937.29万 | 0.00万 | 472937.29万 |
2025-09-18 | 海光信息 | 457303.49万 | 0.00万 | 457303.49万 |
2025-09-18 | 寒武纪 | 351801.86万 | 0.00万 | 351801.86万 |
2025-09-18 | 中微公司 | 284784.84万 | 0.00万 | 284784.84万 |
2025-09-18 | 贵州茅台 | 239151.94万 | 0.00万 | 239151.94万 |
2025-09-18 | 兆易创新 | 184857.93万 | 0.00万 | 184857.93万 |
2025-09-18 | 卧龙电驱 | 182420.86万 | 0.00万 | 182420.86万 |
2025-09-18 | 中信证券 | 171414.28万 | 0.00万 | 171414.28万 |
2025-09-18 | 恒瑞医药 | 165303.68万 | 0.00万 | 165303.68万 |
2025-09-18 | 紫金矿业 | 150895.01万 | 0.00万 | 150895.01万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-18 | 宁德时代 | 482889.19万 | 0.00万 | 482889.19万 |
2025-09-18 | 中际旭创 | 347062.92万 | 0.00万 | 347062.92万 |
2025-09-18 | 立讯精密 | 299810.28万 | 0.00万 | 299810.28万 |
2025-09-18 | 胜宏科技 | 282029.91万 | 0.00万 | 282029.91万 |
2025-09-18 | 阳光电源 | 236556.60万 | 0.00万 | 236556.60万 |
2025-09-18 | 北方华创 | 225340.44万 | 0.00万 | 225340.44万 |
2025-09-18 | 三花智控 | 212369.30万 | 0.00万 | 212369.30万 |
2025-09-18 | 东方财富 | 205823.14万 | 0.00万 | 205823.14万 |
2025-09-18 | 华工科技 | 182945.71万 | 0.00万 | 182945.71万 |
2025-09-18 | 新易盛 | 182303.38万 | 0.00万 | 182303.38万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单