- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-10-30 | 工业富联 | 339519.46万 | 0.00万 | 339519.46万 |
| 2025-10-30 | 寒武纪 | 297474.37万 | 0.00万 | 297474.37万 |
| 2025-10-30 | 贵州茅台 | 266034.23万 | 0.00万 | 266034.23万 |
| 2025-10-30 | 药明康德 | 213458.14万 | 0.00万 | 213458.14万 |
| 2025-10-30 | 紫金矿业 | 212425.97万 | 0.00万 | 212425.97万 |
| 2025-10-30 | 恒瑞医药 | 194064.12万 | 0.00万 | 194064.12万 |
| 2025-10-30 | 中微公司 | 165922.85万 | 0.00万 | 165922.85万 |
| 2025-10-30 | 招商银行 | 165171.96万 | 0.00万 | 165171.96万 |
| 2025-10-30 | 隆基绿能 | 151983.55万 | 0.00万 | 151983.55万 |
| 2025-10-30 | 中信证券 | 129764.94万 | 0.00万 | 129764.94万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-10-30 | 宁德时代 | 483446.25万 | 0.00万 | 483446.25万 |
| 2025-10-30 | 阳光电源 | 480617.53万 | 0.00万 | 480617.53万 |
| 2025-10-30 | 中际旭创 | 448606.74万 | 0.00万 | 448606.74万 |
| 2025-10-30 | 新易盛 | 346791.15万 | 0.00万 | 346791.15万 |
| 2025-10-30 | 立讯精密 | 252497.60万 | 0.00万 | 252497.60万 |
| 2025-10-30 | 胜宏科技 | 166919.81万 | 0.00万 | 166919.81万 |
| 2025-10-30 | 江波龙 | 121844.49万 | 0.00万 | 121844.49万 |
| 2025-10-30 | 美的集团 | 121771.20万 | 0.00万 | 121771.20万 |
| 2025-10-30 | 北方华创 | 121115.38万 | 0.00万 | 121115.38万 |
| 2025-10-30 | 东方财富 | 115080.69万 | 0.00万 | 115080.69万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
