- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-04-30
总股本(万股) | 24548.16 | 流通盘(万股) | 24020.71 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | -0.20 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 1.37 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | -13.44 | 资产负债率 | 79.41 |
公司全称 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 法人代表 | 王律 |
注册地址 | 浙江省宁波市宁波石化经济技术开发区滨海路2366号 | 注册资金 | 24548.16万 |
办公地址 | 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号 | 成立日期 | 2005-10-12 |
总经理 | 王律 | 董秘 | 张雪莲 |
电话 | 0574-86369063 | 传真 | 0574-86369063 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 对催化裂化后的燃料油进行深加工,生产和销售沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂、轻质燃料油等产品。 | ||
公司简介 | 本公司由博汇有限整体变更设立。2013年12月28日,博汇有限召开股东会,经会议表决通过:(1)同意博汇有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,股份公司成立后,原公司的债权债务均依法由变更后的股份公司承继;(2)同意以2013年12月31日为博汇有限变更为股份有限公司的审计及评估基准日;(3)同意聘请立信所为整体变更为股份有限公司的审计机构,同意聘请银信评估为整体变更为股份有限公司的评估机构,以2013年12月31日经审计的净资产值为基础,经全体股东确认后,折股作为股份有限公司设立时的总股本,各股东按其持有公司出资比例对应的净资产份额作为出资缴纳认缴股份公司股本等议案。立信所于2014年2月21日出具了信会师报字[2014]第650003号《审计报告》,确认截至2013年12月31日,博汇有限经审计的净资产为13,541,676.63元。银信评估于2014年2月22日出具了银信评报字(2014)沪第0011号《宁波博汇石油化工有限公司股份制改制净资产价值评估报告》,确认截至2013年12月31日,博汇有限经评估的净资产为2,434.43万元。2018年9月25日,天津中联评估出具了中联核报字[2018]A-0001号《宁波博汇石油化工有限公司股份制改制净资产价值评估报告复核意见报告》,确认原报告的报告书写基本符合相关评估准则及规范的要求,评估结果在合理范围内。2014年2月22日,博汇有限召开股东会,经会议表决通过,决定以2013年12月31日为基准日,将有限公司整体变更为宁波博汇化工科技股份有限公司,决定以经审计的原账面净资产按1:0.88615319416的比例折成1,200万股,其余净资产1,541,676.63元计入股份公司资本公积。各股东分别以其各自出资比例对应的公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股份公司股本。2014年2月22日,博汇有限全体股东文魁集团、立而达及金月明作为股份公司的发起人,签订了《关于变更设立宁波博汇化工科技股份有限公司的发起人协议书》。2014年2月26日,立信所出具信会师报字[2014]第650004号《验资报告》,对上述整体变更事项进行了审验确认。2014年2月27日,公司创立大会暨首次股东大会召开,审议通过了关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案、公司章程等议案,并选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。2014年3月4日,公司领取了宁波市工商行政管理局核发的注册号为330211000028309的《企业法人营业执照》。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 宁波市文魁控股集团有限公司 | 流通A股 | 9621.16 | 39.19 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-04 | |
02 | 2025-07-04 | |
03 | 2025-07-04 | |
04 | 2025-07-04 | |
05 | 2025-07-04 | |
06 | 2025-07-04 | |
07 | 2025-07-04 | |
08 | 2025-07-04 | |
09 | 2025-07-04 | |
10 | 2025-07-03 |
01 | 2025-04-14 | |
02 | 2025-04-09 | |
03 | 2025-03-12 | |
04 | 2025-03-06 | |
05 | 2025-03-06 | |
06 | 2025-03-06 | |
07 | 2025-02-10 | |
08 | 2025-02-10 | |
09 | 2025-02-10 | |
10 | 2025-02-07 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单