- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 45988.07 | 流通盘(万股) | 35432.46 |
营业收入 | 1.57亿元 | 净利润 | 978.63万元 |
每股收益(元) | 0.02 | 稀释每股收益(元) | 0.02 |
每股净资产(元) | 4.07 | 未分配利润 | 7.95亿元 |
资本公积 | 5.42亿元 | 盈余公积 | 1.05亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 6.14亿元 |
净资产收益率(%) | 0.52 | 资产负债率 | 8.75 |
公司全称 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 法人代表 | 廖荣华 |
注册地址 | 上海市闵行区新龙路500弄30号 | 注册资金 | 45988.07万 |
办公地址 | 上海市闵行区新龙路500弄30号 | 成立日期 | 2009-06-11 |
总经理 | 廖荣华 | 董秘 | 贺亮 |
电话 | 021-54450318 | 传真 | 021-54451990 |
所属省份 | 上海 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 嵌入式M2M终端设备研发、销售。 | ||
公司简介 | 本公司系原上海移为通信技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。移为有限成立于2009年6月11日,由廖荣华、彭嵬、钱鹏鹤和张栋共4位自然人共同出资设立,注册资本为人民币100万元。2014年9月9日,移为有限全体股东签订《发起人协议》,约定移为有限以截至2014年3月31日的净资产61697460.98元为基数,按1.0283:1的折股比例折合为股份公司股本6000万股,每股1元,折股溢价1697460.98元计入资本公积,2014年10月20日,公司在上海市工商行政管理局依法办理工商注册登记,取得注册号为310112000897418的《营业执照》,公司注册资本为6000万元。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 廖荣华 | 流通A股,流通受限股份 | 13376.30 | 29.09 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-07 | |
02 | 2025-06-30 | |
03 | 2025-06-20 | |
04 | 2025-06-10 | |
05 | 2025-06-04 | |
06 | 2025-05-29 | |
07 | 2025-05-29 | |
08 | 2025-05-29 | |
09 | 2025-05-29 | |
10 | 2025-05-29 |
01 | 2025-04-15 | |
02 | 2025-04-15 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-03-14 | |
06 | 2025-03-06 | |
07 | 2025-03-06 | |
08 | 2025-02-25 | |
09 | 2025-02-18 | |
10 | 2025-02-10 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单