- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 58832.66 | 流通盘(万股) | 42441.65 |
营业收入 | 3.20亿元 | 净利润 | 8357.26万元 |
每股收益(元) | 0.14 | 稀释每股收益(元) | 0.14 |
每股净资产(元) | 6.87 | 未分配利润 | 28.73亿元 |
资本公积 | 3.81亿元 | 盈余公积 | 2.94亿元 |
商誉 | 16.73亿元 | 期末现金 | 10.62亿元 |
净资产收益率(%) | 1.97 | 资产负债率 | 25.16 |
公司全称 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 法人代表 | 邹左军 |
注册地址 | 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层 | 注册资金 | 58832.66万 |
办公地址 | 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层 | 成立日期 | 2001-03-29 |
总经理 | 梁红军 | 董秘 | 王建民 |
电话 | 010-82247199 | 传真 | 010-82012812 |
所属省份 | 北京 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售,并辅以销售生化分析仪器。 | ||
公司简介 | 发行人系由北京九强生物技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年11月16日,全体发起人签署《发起人协议》,约定将2010年10月31日经深圳鹏城审计的净资产值18,380.42万元,折合股本10,000万元,其余8,380.42万元计入资本公积。2011年1月13日,北京市商务委员会京商务资字[2011]47号《北京市商务委员会关于北京九强生物技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》同意九强有限变更为外商投资股份有限公司,并更名为北京九强生物技术股份有限公司,同意发起人于2010年11月16日签署的发起人协议及公司章程。2011年3月15日,深圳鹏城对公司截至2011年3月15日设立登记的注册资本实收情况的真实性和合法性进行了审验,并出具了深鹏所验字[2011]0084号《验资报告》,验证了公司发起人认缴的出资已经全部到位。2011年3月16日,发起人召开九强生物创立大会。2011年3月17日,公司在北京市工商行政管理局办理了变更登记,取得了注册号为110000002603153的《企业法人营业执照》。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国医药投资有限公司 | 流通A股 | 10549.25 | 17.93 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-01 | |
02 | 2025-06-27 | |
03 | 2025-06-26 | |
04 | 2025-06-24 | |
05 | 2025-06-23 | |
06 | 2025-06-23 | |
07 | 2025-06-23 | |
08 | 2025-06-20 | |
09 | 2025-06-16 | |
10 | 2025-06-11 |
01 | 2025-04-16 | |
02 | 2025-04-15 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-14 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-08 | |
10 | 2025-04-08 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单