- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 26130.74 | 流通盘(万股) | 13409.54 |
营业收入 | 3.04亿元 | 净利润 | 3025.58万元 |
每股收益(元) | 0.12 | 稀释每股收益(元) | 0.12 |
每股净资产(元) | 9.33 | 未分配利润 | 10.00亿元 |
资本公积 | 11.09亿元 | 盈余公积 | 1.35亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 10.45亿元 |
净资产收益率(%) | 1.24 | 资产负债率 | 31.80 |
公司全称 | 盛视科技股份有限公司 | 法人代表 | 瞿磊 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206(整层)、43整层、45整层 | 注册资金 | 26130.74万 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206(整层)、43整层、45整层 | 成立日期 | 1997-01-16 |
总经理 | 蒋冰 | 董秘 | 秦操 |
电话 | 0755-83849249 | 传真 | 0755-83849210 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品。 | ||
公司简介 | 盛视科技是由盛视有限以整体变更方式设立的股份有限公司。盛视有限全体股东以截至2015年12月31日经审计的净资产值人民币142,936,387.98元,按照1:0.6506折成9,300.00万股,发起设立盛视科技股份有限公司。2016年6月23日,深圳市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为914403002793071563的《企业法人营业执照》。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 瞿磊 | 流通A股,流通受限股份 | 16100.00 | 61.61 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-01 | |
02 | 2025-06-27 | |
03 | 2025-06-27 | |
04 | 2025-06-20 | |
05 | 2025-06-19 | |
06 | 2025-06-17 | |
07 | 2025-06-06 | |
08 | 2025-06-06 | |
09 | 2025-06-03 | |
10 | 2025-05-24 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-11 | |
03 | 2025-04-03 | |
04 | 2025-03-17 | |
05 | 2025-03-03 | |
06 | 2025-02-23 | |
07 | 2025-02-19 | |
08 | 2025-02-18 | |
09 | 2025-02-05 | |
10 | 2025-01-27 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单