- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-30
| 总股本(万股) | 44407.61 | 流通盘(万股) | 40258.85 |
| 营业收入 | 35.99亿元 | 净利润 | 4.11亿元 |
| 每股收益(元) | 0.96 | 稀释每股收益(元) | 0.86 |
| 每股净资产(元) | 8.05 | 未分配利润 | 14.91亿元 |
| 资本公积 | 15.06亿元 | 盈余公积 | 1.52亿元 |
| 商誉 | 3233.97万元 | 期末现金 | 3.45亿元 |
| 净资产收益率(%) | 10.76 | 资产负债率 | 45.34 |
| 公司全称 | 利民控股集团股份有限公司 | 法人代表 | 李新生 |
| 注册地址 | 江苏省新沂经济开发区 | 注册资金 | 44407.61万 |
| 办公地址 | 江苏省新沂经济开发区经九路69号 | 成立日期 | 1996-12-17 |
| 总经理 | 范朝辉 | 董秘 | 吴昊 |
| 电话 | 0516-88984524 | 传真 | 0516-88984525 |
| 所属省份 | 江苏 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 农用杀菌剂原药及制剂的研发、生产和销售。 | ||
| 公司简介 | 发行人系由利民有限整体变更设立。以利民有限截至2009年8月31日经审计的净资产值16,133.38万元为基础,按照2.9333:1的比例折为5,500万股,整体变更为股份有限公司。中瑞岳华对本次注册资本缴纳情况进行了验证,并出具了中瑞岳华验字[2009]第216号《验资报告》。2009年11月3日,公司领取了注册号为320381000025041的《企业法人营业执照》。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 李明 | 流通A股 | 6210.49 | 14.12 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2025-11-07 | |
| 02 | 2025-10-31 | |
| 03 | 2025-10-31 | |
| 04 | 2025-10-31 | |
| 05 | 2025-10-31 | |
| 06 | 2025-10-31 | |
| 07 | 2025-10-31 | |
| 08 | 2025-10-31 | |
| 09 | 2025-10-31 | |
| 10 | 2025-10-31 |
| 01 | 2025-04-09 | |
| 02 | 2025-04-09 | |
| 03 | 2025-04-08 | |
| 04 | 2025-04-08 | |
| 05 | 2025-04-08 | |
| 06 | 2025-04-08 | |
| 07 | 2025-04-08 | |
| 08 | 2025-04-08 | |
| 09 | 2025-04-08 | |
| 10 | 2025-04-07 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

