- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 452694.06 | 流通盘(万股) | 452433.30 |
营业收入 | 37.23亿元 | 净利润 | 3.58亿元 |
每股收益(元) | 0.07 | 稀释每股收益(元) | 0.07 |
每股净资产(元) | 3.58 | 未分配利润 | 101.33亿元 |
资本公积 | 9.19亿元 | 盈余公积 | 8.86亿元 |
商誉 | 5.57亿元 | 期末现金 | 42.05亿元 |
净资产收益率(%) | 2.06 | 资产负债率 | 42.99 |
公司全称 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 法人代表 | 顾伟 |
注册地址 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 | 注册资金 | 452694.06万 |
办公地址 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 | 成立日期 | 2007-06-01 |
总经理 | 欧军 | 董秘 | 单华锦 |
电话 | 0755-33614068 | 传真 | 0755-33614256 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造、销售。 | ||
公司简介 | 本公司是经深圳市工商局核准,由兆驰多媒体整体变更设立的股份有限公司。2007年4月30日,兆驰多媒体全体股东签署《发起人协议》,将有限公司依法整体变更为股份有限公司,即以截止2007年3月31日经审计的净资产143,726,912.88元,按照1:0.97406949的比例折为股本14,000万股,每股面值为人民币1.00元。鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字[2007]041号《验资报告》。2007年6月1日,本公司办理了工商变更登记手续,领取了注册号为4403012171548的企业法人营业执照,注册资本为14,000万元。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 124908.42 | 27.59 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-17 | |
02 | 2025-06-17 | |
03 | 2025-06-17 | |
04 | 2025-06-04 | |
05 | 2025-05-30 | |
06 | 2025-05-30 | |
07 | 2025-05-30 | |
08 | 2025-05-30 | |
09 | 2025-05-27 | |
10 | 2025-05-27 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-14 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-07 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单