- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-14 | 紫金矿业 | 317382.70万 | 0.00万 | 317382.70万 |
2025-10-14 | 贵州茅台 | 254545.22万 | 0.00万 | 254545.22万 |
2025-10-14 | 寒武纪 | 249427.13万 | 0.00万 | 249427.13万 |
2025-10-14 | 工业富联 | 234962.55万 | 0.00万 | 234962.55万 |
2025-10-14 | 海光信息 | 218614.31万 | 0.00万 | 218614.31万 |
2025-10-14 | 隆基绿能 | 209011.98万 | 0.00万 | 209011.98万 |
2025-10-14 | 中微公司 | 191499.13万 | 0.00万 | 191499.13万 |
2025-10-14 | 招商银行 | 183414.28万 | 0.00万 | 183414.28万 |
2025-10-14 | 北方稀土 | 181248.31万 | 0.00万 | 181248.31万 |
2025-10-14 | 兆易创新 | 154520.35万 | 0.00万 | 154520.35万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-14 | 宁德时代 | 496152.77万 | 0.00万 | 496152.77万 |
2025-10-14 | 中际旭创 | 460382.10万 | 0.00万 | 460382.10万 |
2025-10-14 | 立讯精密 | 348283.24万 | 0.00万 | 348283.24万 |
2025-10-14 | 阳光电源 | 345591.08万 | 0.00万 | 345591.08万 |
2025-10-14 | 新易盛 | 303648.88万 | 0.00万 | 303648.88万 |
2025-10-14 | 比亚迪 | 216836.67万 | 0.00万 | 216836.67万 |
2025-10-14 | 胜宏科技 | 209849.08万 | 0.00万 | 209849.08万 |
2025-10-14 | 中兴通讯 | 203350.36万 | 0.00万 | 203350.36万 |
2025-10-14 | 北方华创 | 165119.60万 | 0.00万 | 165119.60万 |
2025-10-14 | 英维克 | 130745.74万 | 0.00万 | 130745.74万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单