- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-27 | 药明康德 | 299650.25万 | 0.00万 | 299650.25万 |
2025-08-27 | 北方稀土 | 267948.02万 | 0.00万 | 267948.02万 |
2025-08-27 | 寒武纪 | 228558.87万 | 0.00万 | 228558.87万 |
2025-08-27 | 海光信息 | 222808.44万 | 0.00万 | 222808.44万 |
2025-08-27 | 贵州茅台 | 221637.51万 | 0.00万 | 221637.51万 |
2025-08-27 | 工业富联 | 197312.27万 | 0.00万 | 197312.27万 |
2025-08-27 | 兆易创新 | 187213.99万 | 0.00万 | 187213.99万 |
2025-08-27 | 中国平安 | 157481.35万 | 0.00万 | 157481.35万 |
2025-08-27 | 恒瑞医药 | 128568.63万 | 0.00万 | 128568.63万 |
2025-08-27 | 紫金矿业 | 122257.14万 | 0.00万 | 122257.14万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-27 | 中际旭创 | 491712.76万 | 0.00万 | 491712.76万 |
2025-08-27 | 新易盛 | 334946.59万 | 0.00万 | 334946.59万 |
2025-08-27 | 宁德时代 | 315669.32万 | 0.00万 | 315669.32万 |
2025-08-27 | 东方财富 | 270265.49万 | 0.00万 | 270265.49万 |
2025-08-27 | 胜宏科技 | 203961.65万 | 0.00万 | 203961.65万 |
2025-08-27 | 歌尔股份 | 187729.51万 | 0.00万 | 187729.51万 |
2025-08-27 | 北方华创 | 176716.53万 | 0.00万 | 176716.53万 |
2025-08-27 | 指南针 | 168589.10万 | 0.00万 | 168589.10万 |
2025-08-27 | 立讯精密 | 163394.87万 | 0.00万 | 163394.87万 |
2025-08-27 | 同花顺 | 158491.78万 | 0.00万 | 158491.78万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单