- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-18 | 贵州茅台 | 144787.44万 | 0.00万 | 144787.44万 |
2025-06-18 | 招商银行 | 88325.71万 | 0.00万 | 88325.71万 |
2025-06-18 | 中国平安 | 68953.92万 | 0.00万 | 68953.92万 |
2025-06-18 | 江淮汽车 | 65575.77万 | 0.00万 | 65575.77万 |
2025-06-18 | 小商品城 | 62868.97万 | 0.00万 | 62868.97万 |
2025-06-18 | 工业富联 | 61137.88万 | 0.00万 | 61137.88万 |
2025-06-18 | 中国银行 | 57149.04万 | 0.00万 | 57149.04万 |
2025-06-18 | 药明康德 | 54550.64万 | 0.00万 | 54550.64万 |
2025-06-18 | 工商银行 | 54338.41万 | 0.00万 | 54338.41万 |
2025-06-18 | 寒武纪 | 51036.73万 | 0.00万 | 51036.73万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-18 | 比亚迪 | 136967.90万 | 0.00万 | 136967.90万 |
2025-06-18 | 中际旭创 | 120565.35万 | 0.00万 | 120565.35万 |
2025-06-18 | 新易盛 | 102651.25万 | 0.00万 | 102651.25万 |
2025-06-18 | 宁德时代 | 97188.35万 | 0.00万 | 97188.35万 |
2025-06-18 | 立讯精密 | 94862.68万 | 0.00万 | 94862.68万 |
2025-06-18 | 胜宏科技 | 91291.95万 | 0.00万 | 91291.95万 |
2025-06-18 | 沪电股份 | 87978.05万 | 0.00万 | 87978.05万 |
2025-06-18 | 天孚通信 | 66801.05万 | 0.00万 | 66801.05万 |
2025-06-18 | 拉卡拉 | 63045.71万 | 0.00万 | 63045.71万 |
2025-06-18 | 东方财富 | 62629.60万 | 0.00万 | 62629.60万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单