- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-04-22
总股本(万股) | 278114.91 | 流通盘(万股) | 277272.59 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.37 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 7.56 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 4.87 | 资产负债率 | 71.52 |
公司全称 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 法人代表 | 吴志鹏 |
注册地址 | 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 | 注册资金 | 278114.91万 |
办公地址 | 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 | 成立日期 | 1997-06-18 |
总经理 | 韩小军 | 董秘 | 董克功(代) |
电话 | 029-86847885 | 传真 | 029-86846031 |
所属省份 | 陕西 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 飞机航空零部件设计、试验、生产。 | ||
公司简介 | 公司前身系西安飞机工业(集团)有限责任公司,1997年6月进行股份制改组,以其净资产折为发起人股11000万股,经1997年6月6日发行后,上市时总股本达17000万股,其职工股600万股将于公众股5400万股1997年7月3日在深证所上市交易期满半年后上市流通。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国航空工业集团有限公司 | 流通A股 | 121719.23 | 43.77 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-13 | |
02 | 2025-06-05 | |
03 | 2025-06-05 | |
04 | 2025-06-05 | |
05 | 2025-06-05 | |
06 | 2025-05-29 | |
07 | 2025-05-26 | |
08 | 2025-05-21 | |
09 | 2025-05-15 | |
10 | 2025-05-13 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-14 | |
05 | 2025-04-14 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-10 | |
09 | 2025-04-09 | |
10 | 2025-04-08 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单