- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-17 | 贵州茅台 | 174058.77万 | 0.00万 | 174058.77万 |
2025-06-17 | 中国平安 | 105336.37万 | 0.00万 | 105336.37万 |
2025-06-17 | 恒瑞医药 | 96415.34万 | 0.00万 | 96415.34万 |
2025-06-17 | 招商银行 | 87747.23万 | 0.00万 | 87747.23万 |
2025-06-17 | 寒武纪 | 67776.19万 | 0.00万 | 67776.19万 |
2025-06-17 | 药明康德 | 66996.97万 | 0.00万 | 66996.97万 |
2025-06-17 | 长江电力 | 58224.17万 | 0.00万 | 58224.17万 |
2025-06-17 | 兴业银行 | 49594.68万 | 0.00万 | 49594.68万 |
2025-06-17 | 江淮汽车 | 48091.59万 | 0.00万 | 48091.59万 |
2025-06-17 | 海光信息 | 44669.88万 | 0.00万 | 44669.88万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-17 | 立讯精密 | 104448.48万 | 0.00万 | 104448.48万 |
2025-06-17 | 新易盛 | 102130.33万 | 0.00万 | 102130.33万 |
2025-06-17 | 宁德时代 | 93886.22万 | 0.00万 | 93886.22万 |
2025-06-17 | 美的集团 | 92148.38万 | 0.00万 | 92148.38万 |
2025-06-17 | 光线传媒 | 90468.46万 | 0.00万 | 90468.46万 |
2025-06-17 | 比亚迪 | 84431.54万 | 0.00万 | 84431.54万 |
2025-06-17 | 沪电股份 | 84350.81万 | 0.00万 | 84350.81万 |
2025-06-17 | 中际旭创 | 78677.06万 | 0.00万 | 78677.06万 |
2025-06-17 | 胜宏科技 | 66069.15万 | 0.00万 | 66069.15万 |
2025-06-17 | 歌尔股份 | 63385.06万 | 0.00万 | 63385.06万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单