- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-12
总股本(万股) | 366632.16 | 流通盘(万股) | 364735.36 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.02 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 6.40 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 0.21 | 资产负债率 | 72.38 |
公司全称 | 恒逸石化股份有限公司 | 法人代表 | 邱奕博 |
注册地址 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层 | 注册资金 | 366632.16万 |
办公地址 | 浙江省杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋 | 成立日期 | 1996-08-13 |
总经理 | 邱奕博 | 董秘 | 郑新刚 |
电话 | 0571-83871991 | 传真 | 0571-83871992 |
所属省份 | 广西 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 生产和销售精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维(涤纶)等相关产品 | ||
公司简介 | 公司系由四川省石油总公司等13家企业于1990年2月共同发起设立,始募集法人股1200万股,公众股3600万股,1992年3月增扩法人股13200万股;1996年5月公司分立后股份总额8200万股,至上市时未曾变动。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 浙江恒逸集团有限公司 | 流通A股 | 152828.11 | 41.68 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-13 | |
02 | 2025-06-13 | |
03 | 2025-06-13 | |
04 | 2025-06-13 | |
05 | 2025-06-10 | |
06 | 2025-06-10 | |
07 | 2025-06-04 | |
08 | 2025-05-17 | |
09 | 2025-05-17 | |
10 | 2025-05-16 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-14 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-07 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单