- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-10 | 紫金矿业 | 426409.66万 | 0.00万 | 426409.66万 |
2025-10-10 | 工业富联 | 275210.99万 | 0.00万 | 275210.99万 |
2025-10-10 | 寒武纪 | 230957.17万 | 0.00万 | 230957.17万 |
2025-10-10 | 海光信息 | 217524.74万 | 0.00万 | 217524.74万 |
2025-10-10 | 药明康德 | 211767.16万 | 0.00万 | 211767.16万 |
2025-10-10 | 招商银行 | 195813.24万 | 0.00万 | 195813.24万 |
2025-10-10 | 赛力斯 | 189434.77万 | 0.00万 | 189434.77万 |
2025-10-10 | 华泰证券 | 187582.65万 | 0.00万 | 187582.65万 |
2025-10-10 | 贵州茅台 | 185897.77万 | 0.00万 | 185897.77万 |
2025-10-10 | 澜起科技 | 168643.64万 | 0.00万 | 168643.64万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-10 | 宁德时代 | 568734.05万 | 0.00万 | 568734.05万 |
2025-10-10 | 中际旭创 | 394380.29万 | 0.00万 | 394380.29万 |
2025-10-10 | 立讯精密 | 252768.67万 | 0.00万 | 252768.67万 |
2025-10-10 | 新易盛 | 246772.66万 | 0.00万 | 246772.66万 |
2025-10-10 | 阳光电源 | 245654.26万 | 0.00万 | 245654.26万 |
2025-10-10 | 汇川技术 | 225749.60万 | 0.00万 | 225749.60万 |
2025-10-10 | 东方财富 | 222842.14万 | 0.00万 | 222842.14万 |
2025-10-10 | 北方华创 | 205432.58万 | 0.00万 | 205432.58万 |
2025-10-10 | 胜宏科技 | 202468.62万 | 0.00万 | 202468.62万 |
2025-10-10 | 中兴通讯 | 191731.51万 | 0.00万 | 191731.51万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单