- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-09 | 恒瑞医药 | 170558.09万 | 0.00万 | 170558.09万 |
2025-07-09 | 紫金矿业 | 161724.08万 | 0.00万 | 161724.08万 |
2025-07-09 | 贵州茅台 | 146788.83万 | 0.00万 | 146788.83万 |
2025-07-09 | 工业富联 | 145603.54万 | 0.00万 | 145603.54万 |
2025-07-09 | 招商银行 | 100419.59万 | 0.00万 | 100419.59万 |
2025-07-09 | 中国平安 | 89070.12万 | 0.00万 | 89070.12万 |
2025-07-09 | 工商银行 | 79165.61万 | 0.00万 | 79165.61万 |
2025-07-09 | 农业银行 | 74721.46万 | 0.00万 | 74721.46万 |
2025-07-09 | 洛阳钼业 | 62467.00万 | 0.00万 | 62467.00万 |
2025-07-09 | 寒武纪 | 61281.34万 | 0.00万 | 61281.34万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-09 | 宁德时代 | 291231.94万 | 0.00万 | 291231.94万 |
2025-07-09 | 中际旭创 | 125750.21万 | 0.00万 | 125750.21万 |
2025-07-09 | 比亚迪 | 103149.52万 | 0.00万 | 103149.52万 |
2025-07-09 | 立讯精密 | 102855.13万 | 0.00万 | 102855.13万 |
2025-07-09 | 天孚通信 | 96781.48万 | 0.00万 | 96781.48万 |
2025-07-09 | 新易盛 | 93683.13万 | 0.00万 | 93683.13万 |
2025-07-09 | 迈瑞医疗 | 92342.39万 | 0.00万 | 92342.39万 |
2025-07-09 | 沪电股份 | 90577.13万 | 0.00万 | 90577.13万 |
2025-07-09 | 东方财富 | 89960.72万 | 0.00万 | 89960.72万 |
2025-07-09 | 胜宏科技 | 82625.36万 | 0.00万 | 82625.36万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单