- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-23 | 赛力斯 | 150911.12万 | 0.00万 | 150911.12万 |
2025-05-23 | 贵州茅台 | 97972.50万 | 0.00万 | 97972.50万 |
2025-05-23 | XD恒瑞医 | 89373.54万 | 0.00万 | 89373.54万 |
2025-05-23 | 拓普集团 | 64938.10万 | 0.00万 | 64938.10万 |
2025-05-23 | 中国平安 | 61579.07万 | 0.00万 | 61579.07万 |
2025-05-23 | 招商银行 | 58286.31万 | 0.00万 | 58286.31万 |
2025-05-23 | 药明康德 | 56844.64万 | 0.00万 | 56844.64万 |
2025-05-23 | 长江电力 | 52816.48万 | 0.00万 | 52816.48万 |
2025-05-23 | 寒武纪 | 52041.05万 | 0.00万 | 52041.05万 |
2025-05-23 | 紫金矿业 | 51820.70万 | 0.00万 | 51820.70万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-23 | 宁德时代 | 286382.89万 | 0.00万 | 286382.89万 |
2025-05-23 | 比亚迪 | 231036.69万 | 0.00万 | 231036.69万 |
2025-05-23 | 美的集团 | 79989.47万 | 0.00万 | 79989.47万 |
2025-05-23 | 东方财富 | 71778.77万 | 0.00万 | 71778.77万 |
2025-05-23 | 三花智控 | 71057.97万 | 0.00万 | 71057.97万 |
2025-05-23 | 立讯精密 | 66647.85万 | 0.00万 | 66647.85万 |
2025-05-23 | 北方华创 | 60886.66万 | 0.00万 | 60886.66万 |
2025-05-23 | 五 粮 液 | 56606.71万 | 0.00万 | 56606.71万 |
2025-05-23 | 迈瑞医疗 | 51281.06万 | 0.00万 | 51281.06万 |
2025-05-23 | 阳光电源 | 49250.70万 | 0.00万 | 49250.70万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单