- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-23 | 寒武纪 | 166668.30万 | 0.00万 | 166668.30万 |
2025-10-23 | 工业富联 | 153254.52万 | 0.00万 | 153254.52万 |
2025-10-23 | 紫金矿业 | 147772.80万 | 0.00万 | 147772.80万 |
2025-10-23 | 贵州茅台 | 113171.30万 | 0.00万 | 113171.30万 |
2025-10-23 | 恒瑞医药 | 94057.35万 | 0.00万 | 94057.35万 |
2025-10-23 | 农业银行 | 83378.61万 | 0.00万 | 83378.61万 |
2025-10-23 | 海光信息 | 83331.66万 | 0.00万 | 83331.66万 |
2025-10-23 | 闻泰科技 | 79415.31万 | 0.00万 | 79415.31万 |
2025-10-23 | 工商银行 | 76084.96万 | 0.00万 | 76084.96万 |
2025-10-23 | 药明康德 | 72599.45万 | 0.00万 | 72599.45万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-23 | 中际旭创 | 308752.02万 | 0.00万 | 308752.02万 |
2025-10-23 | 宁德时代 | 234794.51万 | 0.00万 | 234794.51万 |
2025-10-23 | 新易盛 | 199724.94万 | 0.00万 | 199724.94万 |
2025-10-23 | 立讯精密 | 165748.31万 | 0.00万 | 165748.31万 |
2025-10-23 | 阳光电源 | 118106.96万 | 0.00万 | 118106.96万 |
2025-10-23 | 胜宏科技 | 102055.28万 | 0.00万 | 102055.28万 |
2025-10-23 | 东方财富 | 89754.82万 | 0.00万 | 89754.82万 |
2025-10-23 | 德明利 | 88919.94万 | 0.00万 | 88919.94万 |
2025-10-23 | 赣锋锂业 | 82892.68万 | 0.00万 | 82892.68万 |
2025-10-23 | 江波龙 | 81742.26万 | 0.00万 | 81742.26万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单