- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-12-31
总股本(万股) | 336702.00 | 流通盘(万股) | 266000.00 |
营业收入 | 71.52亿元 | 净利润 | -34.21亿元 |
每股收益(元) | -0.84 | 稀释每股收益(元) | -0.84 |
每股净资产(元) | 2.88 | 未分配利润 | 16.68亿元 |
资本公积 | 34.54亿元 | 盈余公积 | 11.96亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 67.83亿元 |
净资产收益率(%) | -29.15 | 资产负债率 | 75.91 |
公司全称 | 北京北辰实业股份有限公司 | 法人代表 | 张杰 |
注册地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号 | 注册资金 | 336702.00万 |
办公地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707 | 成立日期 | 1997-04-02 |
总经理 | 梁捷 | 董秘 | 胡浩 |
电话 | 010-64991284 | 传真 | 010-64991967 |
所属省份 | 北京 | 所属行业 | 房地产业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 公司的主要业务为发展物业和投资物业,发展物业包括房地产的开发和经营,投资物业包括写字楼和公寓出租、经营会展业、零售商业及餐饮娱乐业。 | ||
公司简介 | 公司是经国家体改委体改生(1997)32号文《关于设立北京北辰实业股份有限公司的批复》批准,由北辰集团作为唯一发起人于1997年4月2日独家发起设立的股份有限公司。公司1997年5月境外发行H股70,702万股,并在香港联合交易所挂牌上市。1998年10月13日经对外经济贸易合作部批准,公司变更为外商投资股份有限公司。1997年5月公司在境外发行H股后,公司总股本186,702万股,其中北辰集团持有116,000万股,占总股本的62.13%,香港上市的H股70,702万股,占总股本的37.87%。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 流通A股 | 117269.17 | 34.83 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-02 | |
02 | 2025-03-28 | |
03 | 2025-03-27 | |
04 | 2025-03-27 | |
05 | 2025-03-27 | |
06 | 2025-03-27 | |
07 | 2025-03-27 | |
08 | 2025-03-27 | |
09 | 2025-03-27 | |
10 | 2025-03-27 |
01 | 2025-04-02 | |
02 | 2025-04-01 | |
03 | 2025-03-29 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-03-27 | |
06 | 2025-03-26 | |
07 | 2025-03-25 | |
08 | 2025-03-22 | |
09 | 2025-03-21 | |
10 | 2025-03-20 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单