- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-12-31
总股本(万股) | 93491.61 | 流通盘(万股) | 74741.61 |
营业收入 | 56.36亿元 | 净利润 | 1.43亿元 |
每股收益(元) | 0.12 | 稀释每股收益(元) | 0.12 |
每股净资产(元) | 3.69 | 未分配利润 | 8.22亿元 |
资本公积 | 12.16亿元 | 盈余公积 | 4.92亿元 |
商誉 | 2477.37万元 | 期末现金 | 4.61亿元 |
净资产收益率(%) | 3.37 | 资产负债率 | 42.03 |
公司全称 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 法人代表 | 殷俊 |
注册地址 | 上海市自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 | 注册资金 | 93491.61万 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 | 成立日期 | 1993-12-09 |
总经理 | 沙海祥 | 董秘 | 陆铭红 |
电话 | 021-61633599 | 传真 | 021-58801554 |
所属省份 | 上海 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 玻璃及深加工系列产品。 | ||
公司简介 | 公司前身系中外合资上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司,1993年始进行股份制改组,将原公司净资产折为发起人股26047.71万股(中方19535.78万股;外方6511.93万股),经同年8月至11月首次公开发行,A股上市时总股份39000万股;内部职工股256.4万股于1994年9月6日上市交易。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 上海建材(集团)有限公司 | 流通A股 | 29762.54 | 31.83 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-29 | |
02 | 2025-03-29 | |
03 | 2025-03-29 | |
04 | 2025-03-29 | |
05 | 2025-03-29 | |
06 | 2025-03-29 | |
07 | 2025-03-29 | |
08 | 2025-03-29 | |
09 | 2025-03-29 | |
10 | 2025-03-29 |
01 | 2025-04-07 | |
02 | 2025-04-07 | |
03 | 2025-04-07 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-02-25 | |
06 | 2025-02-09 | |
07 | 2025-01-25 | |
08 | 2025-01-24 | |
09 | 2025-01-24 | |
10 | 2025-01-23 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单