- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 152970.98 | 流通盘(万股) | 152970.98 |
营业收入 | 25.69亿元 | 净利润 | 3.85亿元 |
每股收益(元) | 0.23 | 稀释每股收益(元) | 0.23 |
每股净资产(元) | 19.35 | 未分配利润 | 182.79亿元 |
资本公积 | 83.64亿元 | 盈余公积 | 8.24亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 56.94亿元 |
净资产收益率(%) | 1.17 | 资产负债率 | 32.90 |
公司全称 | 辽宁成大股份有限公司 | 法人代表 | 徐飚 |
注册地址 | 辽宁省大连市中山区人民路71号 | 注册资金 | 152970.98万 |
办公地址 | 辽宁省大连市中山区人民路71号 | 成立日期 | 1993-09-02 |
总经理 | 张善伟 | 董秘 | 邱闯 |
电话 | 0411-82512731 | 传真 | 0411-82691187 |
所属省份 | 辽宁 | 所属行业 | 批发和零售业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发 | ||
公司简介 | 公司系由辽宁省针棉毛织品进出口公司等三家公司于1993年联合发起设立,始以前者净资产折为国家股2603万股,其他发起人和社会法人现金认购法人股1397万股,定向募集职工股1000万股,经1996年8月6日首次公开发行,上市时总股份6200万股;内部职工股350万股于1996年8月19日随其公众股一并上市交易。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 韶关市高腾企业管理有限公司 | 流通A股 | 24519.78 | 16.03 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-12 | |
02 | 2025-07-08 | |
03 | 2025-07-08 | |
04 | 2025-07-01 | |
05 | 2025-07-01 | |
06 | 2025-06-17 | |
07 | 2025-06-14 | |
08 | 2025-06-14 | |
09 | 2025-05-31 | |
10 | 2025-05-24 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-04 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单