- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 194638.03 | 流通盘(万股) | 194638.03 |
营业收入 | 9.25亿元 | 净利润 | -878.14万元 |
每股收益(元) | -0.01 | 稀释每股收益(元) | -0.01 |
每股净资产(元) | 0.42 | 未分配利润 | -14.72亿元 |
资本公积 | 3.37亿元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 1829.03万元 | 期末现金 | 2.01亿元 |
净资产收益率(%) | -1.48 | 资产负债率 | 69.66 |
公司全称 | 辽宁申华控股股份有限公司 | 法人代表 | 高新刚 |
注册地址 | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号2层235室 | 注册资金 | 194638.03万 |
办公地址 | 上海市宁波路1号 | 成立日期 | 1992-03-20 |
总经理 | 高新刚 | 董秘 | 周春 |
电话 | 021-63372010 | 传真 | 021-63372000 |
所属省份 | 辽宁 | 所属行业 | 批发和零售业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务 | ||
公司简介 | 公司前身系申华电子联合公司,成立于1986年,次年1月始进行股份制试点,3月份首次公开发行面值100元的股票1万股;1990年3月“申华实业”上柜台交易,同年12月18日增发面值10元股票40万股,并将首期股票拆细为等值;1990年12月19日该公司股票在上交所上市,1992年12月10日,拆细为每股面值1元;至1996年末,总股份达11934万股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 辽宁华晟汽车零部件有限公司 | 流通A股 | 29694.14 | 15.26 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-12 | |
02 | 2025-07-12 | |
03 | 2025-07-11 | |
04 | 2025-06-27 | |
05 | 2025-06-27 | |
06 | 2025-06-27 | |
07 | 2025-06-25 | |
08 | 2025-06-20 | |
09 | 2025-06-06 | |
10 | 2025-06-06 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-04 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单