- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 178791.22 | 流通盘(万股) | 178791.22 |
营业收入 | 28.32亿元 | 净利润 | -1.30亿元 |
每股收益(元) | -0.07 | 稀释每股收益(元) | -0.07 |
每股净资产(元) | 1.78 | 未分配利润 | 9100.40万元 |
资本公积 | 10.87亿元 | 盈余公积 | 4874.20万元 |
商誉 | 4.81亿元 | 期末现金 | 3.77亿元 |
净资产收益率(%) | -3.74 | 资产负债率 | 56.25 |
公司全称 | 卓郎智能技术股份有限公司 | 法人代表 | 潘雪平 |
注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 | 注册资金 | 178791.22万 |
办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 | 成立日期 | 1993-02-25 |
总经理 | 许海林 | 董秘 | 李若帆 |
电话 | 021-22262549 | 传真 | 021-22262586 |
所属省份 | 新疆 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售。 | ||
公司简介 | 公司是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准,由六家单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,公司注册资本为750万元。所有股东全部以现金出资,其中:市自来水公司等六家企事业单位认购发起人股380万股,13家企事业单位认购定向法人股220万股,内部职工认购内部职工股150万股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 流通A股 | 82293.57 | 46.03 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-20 | |
02 | 2025-03-19 | |
03 | 2025-03-05 | |
04 | 2025-02-14 | |
05 | 2025-02-07 | |
06 | 2025-01-21 | |
07 | 2025-01-18 | |
08 | 2025-01-17 | |
09 | 2025-01-17 | |
10 | 2025-01-04 |
01 | 2025-04-02 | |
02 | 2025-04-01 | |
03 | 2025-03-29 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-03-28 | |
06 | 2025-03-27 | |
07 | 2025-03-26 | |
08 | 2025-03-25 | |
09 | 2025-03-22 | |
10 | 2025-03-21 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单