- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 72271.80 | 流通盘(万股) | 72271.80 |
营业收入 | 17.36亿元 | 净利润 | 9453.32万元 |
每股收益(元) | 0.14 | 稀释每股收益(元) | 2025.00 |
每股净资产(元) | 17.88 | 未分配利润 | 106.62亿元 |
资本公积 | 9.17亿元 | 盈余公积 | 3.61亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 18.12亿元 |
净资产收益率(%) | 0.81 | 资产负债率 | 34.02 |
公司全称 | 上海大屯能源股份有限公司 | 法人代表 | 张付涛 |
注册地址 | 上海市自由贸易试验区浦东南路256号 | 注册资金 | 72271.80万 |
办公地址 | 上海市浦东南路256号(华夏银行大厦11层) | 成立日期 | 1999-12-29 |
总经理 | 李跃文 | 董秘 | 段建军 |
电话 | 021-68864621 | 传真 | 021-68865615 |
所属省份 | 上海 | 所属行业 | 采矿业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路),火力发电,铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。 | ||
公司简介 | 公司是经国家经贸委国经贸企改[1999]1263号文批准,由大屯煤电(集团)有限责任公司作为主发起人,联合中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司和煤炭科学研究总院共同发起,以大屯煤电所属的姚桥煤矿(老井)、孔庄煤矿、徐庄煤矿、龙东煤矿、大屯选煤厂、徐沛铁路管理处及销售分公司、供应处(以下简称"四矿、一厂、二处、一公司")为主体,以发起方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年12月29日。公司总股本30151万股。经公司于2001年8月7日上网定价发行11000万股(其中包括国有股存量发行1000万股)后,公司总股本变更为40151万股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国中煤能源股份有限公司 | 流通A股 | 45153.94 | 62.48 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-12 | |
02 | 2025-07-12 | |
03 | 2025-07-08 | |
04 | 2025-06-14 | |
05 | 2025-06-14 | |
06 | 2025-06-14 | |
07 | 2025-06-14 | |
08 | 2025-06-14 | |
09 | 2025-06-14 | |
10 | 2025-06-14 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-08 | |
10 | 2025-04-04 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单