- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-22 | 贵州茅台 | 256386.37万 | 0.00万 | 256386.37万 |
2025-07-22 | 三一重工 | 149573.09万 | 0.00万 | 149573.09万 |
2025-07-22 | 招商银行 | 145097.69万 | 0.00万 | 145097.69万 |
2025-07-22 | 国电南瑞 | 135538.15万 | 0.00万 | 135538.15万 |
2025-07-22 | 紫金矿业 | 113713.94万 | 0.00万 | 113713.94万 |
2025-07-22 | 中国平安 | 113245.85万 | 0.00万 | 113245.85万 |
2025-07-22 | 工商银行 | 110574.63万 | 0.00万 | 110574.63万 |
2025-07-22 | 农业银行 | 110149.71万 | 0.00万 | 110149.71万 |
2025-07-22 | 工业富联 | 107715.82万 | 0.00万 | 107715.82万 |
2025-07-22 | 药明康德 | 103851.44万 | 0.00万 | 103851.44万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-22 | 宁德时代 | 475807.36万 | 0.00万 | 475807.36万 |
2025-07-22 | 中际旭创 | 226802.90万 | 0.00万 | 226802.90万 |
2025-07-22 | 比亚迪 | 163247.78万 | 0.00万 | 163247.78万 |
2025-07-22 | 新易盛 | 159399.13万 | 0.00万 | 159399.13万 |
2025-07-22 | 胜宏科技 | 141035.40万 | 0.00万 | 141035.40万 |
2025-07-22 | 东方财富 | 127687.71万 | 0.00万 | 127687.71万 |
2025-07-22 | 东山精密 | 119018.59万 | 0.00万 | 119018.59万 |
2025-07-22 | 沪电股份 | 99442.95万 | 0.00万 | 99442.95万 |
2025-07-22 | 美的集团 | 89947.97万 | 0.00万 | 89947.97万 |
2025-07-22 | 五 粮 液 | 83582.68万 | 0.00万 | 83582.68万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单