- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 548364.59 | 流通盘(万股) | 548286.05 |
营业收入 | 31.61亿元 | 净利润 | 8.04亿元 |
每股收益(元) | 0.15 | 稀释每股收益(元) | 0.15 |
每股净资产(元) | 3.89 | 未分配利润 | 112.04亿元 |
资本公积 | 23.78亿元 | 盈余公积 | 21.62亿元 |
商誉 | 2.85亿元 | 期末现金 | 42.88亿元 |
净资产收益率(%) | 3.77 | 资产负债率 | 43.38 |
公司全称 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 法人代表 | 王栋 |
注册地址 | 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 | 注册资金 | 548364.59万 |
办公地址 | 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 | 成立日期 | 1993-12-28 |
总经理 | 包华 | 董秘 | 许杭 |
电话 | 0579-85182700 | 传真 | 0579-85197755 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 市场网点经营、房地产开发销售、酒店服务、商品销售等。 | ||
公司简介 | 公司成立于1993年12月28日,由义乌中国小商品城恒大开发总公司、中信贸易公司、浙江省国际信托、浙江省财务开发公司、义乌市财务开发公司和上海申银证券公司等作为发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。根据义乌会计师事务所义会师(1994)每13号《验资报告书》,成立时注册资本为10500万元。本次上市流通的915.2099万股是经清理后社会自然人持有的原上柜流通法人股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 义乌中国小商品城控股有限责任公司 | 流通A股 | 304507.94 | 55.53 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-19 | |
02 | 2025-06-19 | |
03 | 2025-06-10 | |
04 | 2025-06-06 | |
05 | 2025-05-30 | |
06 | 2025-05-07 | |
07 | 2025-05-01 | |
08 | 2025-04-25 | |
09 | 2025-04-24 | |
10 | 2025-04-24 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-04-15 | |
06 | 2025-04-15 | |
07 | 2025-04-14 | |
08 | 2025-04-12 | |
09 | 2025-04-11 | |
10 | 2025-04-11 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单