- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 325333.19 | 流通盘(万股) | 325333.19 |
营业收入 | 106.10亿元 | 净利润 | 15.59亿元 |
每股收益(元) | 0.42 | 稀释每股收益(元) | 0.42 |
每股净资产(元) | 10.49 | 未分配利润 | 285.51亿元 |
资本公积 | 13.80亿元 | 盈余公积 | 11.28亿元 |
商誉 | 1.34亿元 | 期末现金 | 98.43亿元 |
净资产收益率(%) | 3.96 | 资产负债率 | 49.89 |
公司全称 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 法人代表 | 阮伟祥 |
注册地址 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路二号 | 注册资金 | 325333.19万 |
办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号 | 成立日期 | 1998-03-23 |
总经理 | 阮伟祥 | 董秘 | 姚建芳 |
电话 | 0575-82048616 | 传真 | 0575-82041589 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 从事染料、助剂、中间体的生产和销售。 | ||
公司简介 | 公司是经浙江省人民政府批准,由浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会、上虞市道墟镇集体资产经营公司、上虞市国有资产经营总公司3个法人单位和阮水龙等10个自然人共同出资10000万元发起设立的股份有限公司,公司于1998年3月23日在浙江省工商行政管理局领取了注册号为14294784-9号的企业法人营业执照,注册资本为10000万元。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 阮伟祥 | 流通A股 | 42573.22 | 13.09 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-21 | |
02 | 2025-02-28 | |
03 | 2025-02-06 | |
04 | 2025-01-24 | |
05 | 2024-12-25 | |
06 | 2024-12-06 | |
07 | 2024-11-19 | |
08 | 2024-11-16 | |
09 | 2024-10-26 | |
10 | 2024-10-26 |
01 | 2025-04-02 | |
02 | 2025-04-01 | |
03 | 2025-03-29 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-03-27 | |
06 | 2025-03-26 | |
07 | 2025-03-25 | |
08 | 2025-03-22 | |
09 | 2025-03-21 | |
10 | 2025-03-20 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单