- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 116014.50 | 流通盘(万股) | 116014.50 |
营业收入 | 12.34亿元 | 净利润 | 1479.50万元 |
每股收益(元) | 0.01 | 稀释每股收益(元) | 0.01 |
每股净资产(元) | 1.49 | 未分配利润 | -16.02亿元 |
资本公积 | 20.42亿元 | 盈余公积 | 6938.66万元 |
商誉 | 5687.66万元 | 期末现金 | 1.44亿元 |
净资产收益率(%) | 0.81 | 资产负债率 | 46.99 |
公司全称 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 法人代表 | 谢普乐 |
注册地址 | 湖北省当阳市经济技术开发区 | 注册资金 | 116014.50万 |
办公地址 | 湖北省当阳市翼德路6号 | 成立日期 | 1993-03-26 |
总经理 | 刘正斌 | 董秘 | 周扬 |
电话 | 0717-3280108 | 传真 | 0717-3285258 |
所属省份 | 湖北 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售。 | ||
公司简介 | 公司系由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司等三家共同发起,以定向募集方式于1993年3月26日设立。公司设立时总股本为12000万股,其中国家股5326万股,占总股本的44.38%;发起人法人股1827万股,占总股本的15.23%;募集法人股2687万股,占总股本的22.39%;内部职工股2160万股,占总股本的18%。1996年,公司以10股配3股的比例增资扩股,总股本增至15600万股。1997年3月,公司更名为“湖北三峡新型建材股份有限公司”。2000年8月28日公司采用上网定价发行的方式成功发行了5500万股人民币普通股,上市时总股本达21100万股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 当阳市城市投资有限公司 | 流通A股 | 25925.94 | 22.35 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-03 | |
02 | 2025-04-01 | |
03 | 2025-01-17 | |
04 | 2025-01-11 | |
05 | 2025-01-10 | |
06 | 2025-01-10 | |
07 | 2025-01-10 | |
08 | 2024-12-06 | |
09 | 2024-11-23 | |
10 | 2024-11-07 |
01 | 2025-04-02 | |
02 | 2025-04-01 | |
03 | 2025-03-29 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-03-27 | |
06 | 2025-03-26 | |
07 | 2025-03-25 | |
08 | 2025-03-22 | |
09 | 2025-03-21 | |
10 | 2025-03-20 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单