- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-17 | 工业富联 | 105505.97万 | 0.00万 | 105505.97万 |
2025-07-17 | 北方稀土 | 101016.75万 | 0.00万 | 101016.75万 |
2025-07-17 | 贵州茅台 | 93812.80万 | 0.00万 | 93812.80万 |
2025-07-17 | 寒武纪 | 87555.21万 | 0.00万 | 87555.21万 |
2025-07-17 | 小商品城 | 80534.15万 | 0.00万 | 80534.15万 |
2025-07-17 | 药明康德 | 77820.83万 | 0.00万 | 77820.83万 |
2025-07-17 | 生益科技 | 74187.40万 | 0.00万 | 74187.40万 |
2025-07-17 | 景旺电子 | 65011.90万 | 0.00万 | 65011.90万 |
2025-07-17 | 海光信息 | 63135.08万 | 0.00万 | 63135.08万 |
2025-07-17 | 江淮汽车 | 59079.70万 | 0.00万 | 59079.70万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-17 | 新易盛 | 208266.75万 | 0.00万 | 208266.75万 |
2025-07-17 | 中际旭创 | 201662.78万 | 0.00万 | 201662.78万 |
2025-07-17 | 宁德时代 | 193059.26万 | 0.00万 | 193059.26万 |
2025-07-17 | 胜宏科技 | 158373.29万 | 0.00万 | 158373.29万 |
2025-07-17 | 比亚迪 | 116937.94万 | 0.00万 | 116937.94万 |
2025-07-17 | 沪电股份 | 106864.54万 | 0.00万 | 106864.54万 |
2025-07-17 | 立讯精密 | 102493.81万 | 0.00万 | 102493.81万 |
2025-07-17 | 东方财富 | 74551.93万 | 0.00万 | 74551.93万 |
2025-07-17 | 东山精密 | 72539.84万 | 0.00万 | 72539.84万 |
2025-07-17 | 中兴通讯 | 71660.96万 | 0.00万 | 71660.96万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单