- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 462344.19 | 流通盘(万股) | 462344.19 |
营业收入 | 84.00亿元 | 净利润 | 25.17亿元 |
每股收益(元) | 0.54 | 稀释每股收益(元) | 0.54 |
每股净资产(元) | 8.81 | 未分配利润 | 336.56亿元 |
资本公积 | 16.28亿元 | 盈余公积 | 28.35亿元 |
商誉 | 3567.04万元 | 期末现金 | 79.60亿元 |
净资产收益率(%) | 6.17 | 资产负债率 | 45.04 |
公司全称 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 法人代表 | 李如成 |
注册地址 | 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 | 注册资金 | 462344.19万 |
办公地址 | 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 | 成立日期 | 1993-06-25 |
总经理 | 徐鹏,李寒穷 | 董秘 | 冯隽 |
电话 | 0574-56198177 | 传真 | 0574-87425390 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 品牌服装、地产开发和投资业务。 | ||
公司简介 | 公司前身系宁波青春发展公司,于1993年3月18日经宁波市体改委批准,以宁波青春发展公司为基础,采用定向募集方式于同年3月30日注册设立,注册资本为2600万元,经1994-1997年的分红、转增股本和1998年10月12日发行公众股后,于1998年10月22日重新注册,上市时公司总股本达19852万股,发起人股11026.09万股,法人股2166.54万股,其内部职工股1159.37万股于公众股5500万股(其中向投资基金配售的550万股于本次上市两个月后上市)于1998年11月19日在上交所上市交易期满三年后上市流通。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 宁波雅戈尔控股有限公司 | 流通A股 | 173370.76 | 37.50 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-12 | |
02 | 2025-03-05 | |
03 | 2025-03-04 | |
04 | 2025-02-21 | |
05 | 2025-02-11 | |
06 | 2025-01-22 | |
07 | 2025-01-04 | |
08 | 2024-12-31 | |
09 | 2024-12-27 | |
10 | 2024-12-27 |
01 | 2025-04-02 | |
02 | 2025-04-01 | |
03 | 2025-03-29 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-03-27 | |
06 | 2025-03-26 | |
07 | 2025-03-25 | |
08 | 2025-03-22 | |
09 | 2025-03-21 | |
10 | 2025-03-20 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单