- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-15 | 工业富联 | 247596.64万 | 0.00万 | 247596.64万 |
2025-10-15 | 中微公司 | 235465.22万 | 0.00万 | 235465.22万 |
2025-10-15 | 紫金矿业 | 227903.28万 | 0.00万 | 227903.28万 |
2025-10-15 | 招商银行 | 205267.62万 | 0.00万 | 205267.62万 |
2025-10-15 | 北方稀土 | 200614.05万 | 0.00万 | 200614.05万 |
2025-10-15 | 兆易创新 | 166596.90万 | 0.00万 | 166596.90万 |
2025-10-15 | 寒武纪 | 164249.83万 | 0.00万 | 164249.83万 |
2025-10-15 | 贵州茅台 | 162398.04万 | 0.00万 | 162398.04万 |
2025-10-15 | 海光信息 | 151257.47万 | 0.00万 | 151257.47万 |
2025-10-15 | 华泰证券 | 139866.01万 | 0.00万 | 139866.01万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-10-15 | 宁德时代 | 488792.58万 | 0.00万 | 488792.58万 |
2025-10-15 | 立讯精密 | 334153.76万 | 0.00万 | 334153.76万 |
2025-10-15 | 中际旭创 | 318006.22万 | 0.00万 | 318006.22万 |
2025-10-15 | 胜宏科技 | 239483.47万 | 0.00万 | 239483.47万 |
2025-10-15 | 阳光电源 | 220798.56万 | 0.00万 | 220798.56万 |
2025-10-15 | 北方华创 | 180023.36万 | 0.00万 | 180023.36万 |
2025-10-15 | 中兴通讯 | 149292.33万 | 0.00万 | 149292.33万 |
2025-10-15 | 新易盛 | 148517.10万 | 0.00万 | 148517.10万 |
2025-10-15 | 长盈精密 | 129001.21万 | 0.00万 | 129001.21万 |
2025-10-15 | 三花智控 | 126120.09万 | 0.00万 | 126120.09万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单