- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-23 | 交通银行 | 148467.17万 | 0.00万 | 148467.17万 |
2025-06-23 | 贵州茅台 | 101810.80万 | 0.00万 | 101810.80万 |
2025-06-23 | 中国银行 | 82735.22万 | 0.00万 | 82735.22万 |
2025-06-23 | 工商银行 | 69021.83万 | 0.00万 | 69021.83万 |
2025-06-23 | 招商银行 | 64538.81万 | 0.00万 | 64538.81万 |
2025-06-23 | 澜起科技 | 62193.10万 | 0.00万 | 62193.10万 |
2025-06-23 | 寒武纪 | 60277.87万 | 0.00万 | 60277.87万 |
2025-06-23 | 中国石油 | 57822.59万 | 0.00万 | 57822.59万 |
2025-06-23 | 华友钴业 | 52713.03万 | 0.00万 | 52713.03万 |
2025-06-23 | 农业银行 | 51685.36万 | 0.00万 | 51685.36万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-23 | 宁德时代 | 122228.54万 | 0.00万 | 122228.54万 |
2025-06-23 | 比亚迪 | 106759.55万 | 0.00万 | 106759.55万 |
2025-06-23 | 中际旭创 | 99649.51万 | 0.00万 | 99649.51万 |
2025-06-23 | 沪电股份 | 91000.41万 | 0.00万 | 91000.41万 |
2025-06-23 | 新易盛 | 77365.26万 | 0.00万 | 77365.26万 |
2025-06-23 | 四方精创 | 71520.54万 | 0.00万 | 71520.54万 |
2025-06-23 | 立讯精密 | 69588.60万 | 0.00万 | 69588.60万 |
2025-06-23 | 东方财富 | 66753.16万 | 0.00万 | 66753.16万 |
2025-06-23 | 东山精密 | 62977.90万 | 0.00万 | 62977.90万 |
2025-06-23 | 天孚通信 | 62895.36万 | 0.00万 | 62895.36万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单