- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-26 | XD贵州茅 | 170055.01万 | 0.00万 | 170055.01万 |
2025-06-26 | 中信证券 | 90317.90万 | 0.00万 | 90317.90万 |
2025-06-26 | 寒武纪 | 80649.11万 | 0.00万 | 80649.11万 |
2025-06-26 | 小商品城 | 78020.75万 | 0.00万 | 78020.75万 |
2025-06-26 | 海光信息 | 72456.28万 | 0.00万 | 72456.28万 |
2025-06-26 | 交通银行 | 71533.32万 | 0.00万 | 71533.32万 |
2025-06-26 | 恒生电子 | 69192.97万 | 0.00万 | 69192.97万 |
2025-06-26 | 长江电力 | 68237.90万 | 0.00万 | 68237.90万 |
2025-06-26 | 国泰海通 | 65199.57万 | 0.00万 | 65199.57万 |
2025-06-26 | 恒瑞医药 | 63478.83万 | 0.00万 | 63478.83万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-26 | 东方财富 | 263161.97万 | 0.00万 | 263161.97万 |
2025-06-26 | 宁德时代 | 182646.88万 | 0.00万 | 182646.88万 |
2025-06-26 | 比亚迪 | 145809.52万 | 0.00万 | 145809.52万 |
2025-06-26 | 指南针 | 111116.21万 | 0.00万 | 111116.21万 |
2025-06-26 | 中际旭创 | 103382.80万 | 0.00万 | 103382.80万 |
2025-06-26 | 新易盛 | 100497.08万 | 0.00万 | 100497.08万 |
2025-06-26 | 国轩高科 | 88861.83万 | 0.00万 | 88861.83万 |
2025-06-26 | 同花顺 | 80401.97万 | 0.00万 | 80401.97万 |
2025-06-26 | 沪电股份 | 72657.93万 | 0.00万 | 72657.93万 |
2025-06-26 | 顺丰控股 | 72461.19万 | 0.00万 | 72461.19万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单