- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-03 | 寒武纪 | 286460.65万 | 0.00万 | 286460.65万 |
2025-09-03 | 紫金矿业 | 280022.38万 | 0.00万 | 280022.38万 |
2025-09-03 | 药明康德 | 278460.34万 | 0.00万 | 278460.34万 |
2025-09-03 | 贵州茅台 | 276240.36万 | 0.00万 | 276240.36万 |
2025-09-03 | 工业富联 | 252886.60万 | 0.00万 | 252886.60万 |
2025-09-03 | 恒瑞医药 | 241656.25万 | 0.00万 | 241656.25万 |
2025-09-03 | 海光信息 | 177146.16万 | 0.00万 | 177146.16万 |
2025-09-03 | 赛力斯 | 156620.41万 | 0.00万 | 156620.41万 |
2025-09-03 | 北方稀土 | 149338.02万 | 0.00万 | 149338.02万 |
2025-09-03 | 兆易创新 | 149303.92万 | 0.00万 | 149303.92万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-03 | 中际旭创 | 402683.22万 | 0.00万 | 402683.22万 |
2025-09-03 | 宁德时代 | 344852.01万 | 0.00万 | 344852.01万 |
2025-09-03 | 新易盛 | 308195.48万 | 0.00万 | 308195.48万 |
2025-09-03 | 比亚迪 | 244924.63万 | 0.00万 | 244924.63万 |
2025-09-03 | 东方财富 | 241538.73万 | 0.00万 | 241538.73万 |
2025-09-03 | 胜宏科技 | 208052.67万 | 0.00万 | 208052.67万 |
2025-09-03 | 阳光电源 | 168041.28万 | 0.00万 | 168041.28万 |
2025-09-03 | 天孚通信 | 163588.82万 | 0.00万 | 163588.82万 |
2025-09-03 | 北方华创 | 149090.99万 | 0.00万 | 149090.99万 |
2025-09-03 | 先导智能 | 144714.38万 | 0.00万 | 144714.38万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单