- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-15 | 贵州茅台 | 191228.62万 | 0.00万 | 191228.62万 |
2025-07-15 | 工业富联 | 162177.58万 | 0.00万 | 162177.58万 |
2025-07-15 | 北方稀土 | 105286.48万 | 0.00万 | 105286.48万 |
2025-07-15 | 招商银行 | 87135.97万 | 0.00万 | 87135.97万 |
2025-07-15 | 寒武纪 | 75598.74万 | 0.00万 | 75598.74万 |
2025-07-15 | 生益科技 | 71329.33万 | 0.00万 | 71329.33万 |
2025-07-15 | 药明康德 | 70234.08万 | 0.00万 | 70234.08万 |
2025-07-15 | 景旺电子 | 69248.40万 | 0.00万 | 69248.40万 |
2025-07-15 | 恒瑞医药 | 67261.94万 | 0.00万 | 67261.94万 |
2025-07-15 | 中国平安 | 65572.32万 | 0.00万 | 65572.32万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-15 | 中际旭创 | 218177.15万 | 0.00万 | 218177.15万 |
2025-07-15 | 胜宏科技 | 207555.41万 | 0.00万 | 207555.41万 |
2025-07-15 | 沪电股份 | 189189.30万 | 0.00万 | 189189.30万 |
2025-07-15 | 宁德时代 | 174894.22万 | 0.00万 | 174894.22万 |
2025-07-15 | 比亚迪 | 158804.46万 | 0.00万 | 158804.46万 |
2025-07-15 | 东方财富 | 108035.01万 | 0.00万 | 108035.01万 |
2025-07-15 | 立讯精密 | 100029.58万 | 0.00万 | 100029.58万 |
2025-07-15 | 浪潮信息 | 99423.36万 | 0.00万 | 99423.36万 |
2025-07-15 | 思源电气 | 95106.62万 | 0.00万 | 95106.62万 |
2025-07-15 | 新易盛 | 83670.05万 | 0.00万 | 83670.05万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单