- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 274392.04 | 流通盘(万股) | 214665.08 |
营业收入 | 51.96亿元 | 净利润 | 4.58亿元 |
每股收益(元) | 0.16 | 稀释每股收益(元) | 0.16 |
每股净资产(元) | 5.98 | 未分配利润 | 56.40亿元 |
资本公积 | 71.67亿元 | 盈余公积 | 10.25亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 61.69亿元 |
净资产收益率(%) | 2.10 | 资产负债率 | 55.87 |
公司全称 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 法人代表 | 张炜 |
注册地址 | 广东省广州市天河区花城大道20号2302房 | 注册资金 | 274392.04万 |
办公地址 | 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17-26楼 | 成立日期 | 1999-12-08 |
总经理 | 黄南 | 董秘 | 莫非梁 |
电话 | 020-38161888 | 传真 | 020-38162888 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 从事特种杂货远洋运输及沿海运输的国际航运企业。 | ||
公司简介 | 公司是由广州远洋运输公司(以下简称“广远公司”)作为主发起人,以其所属25艘主要从事远洋特种运输的半潜船、滚装船、重吊船、多用途船和杂货船经评估确认后的经营性净资产29,095.09万元出资,联合中国广州外轮代理公司(以下简称“广州外代”)、广州经济技术开发区广远海运服务有限公司(以下简称“海运服务公司”)、深圳远洋运输股份有限公司(以下简称“深圳远洋”)和广州中远国际货运有限公司(以下简称“广州中货”)作为共同发起人以现金1,700万元出资,共同发起设立的股份有限公司,其中广州外代现金投入350万元、海运服务公司现金投入850万元、深圳远洋现金投入300万元、广州中货现金投入200万元。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国远洋运输有限公司 | 流通A股 | 112541.35 | 41.01 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-23 | |
02 | 2025-07-15 | |
03 | 2025-07-01 | |
04 | 2025-07-01 | |
05 | 2025-06-10 | |
06 | 2025-06-10 | |
07 | 2025-06-10 | |
08 | 2025-06-10 | |
09 | 2025-04-30 | |
10 | 2025-04-22 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-11 | |
08 | 2025-04-11 | |
09 | 2025-04-11 | |
10 | 2025-04-10 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单